| dataset | frames | state-copy | state-copy-norm | bijou@40000_state-masked | bijou@40000_state-masked+fields |
|---|
| willnorris/bbox-2 | 4 | 121.532 | 122.924 | 264.975 | 267.478 |
| kantine/flip_A5 | 1 | 11.147 | 10.990 | 60.697 | 61.105 |
| DorayakiLin/so100_stack_cube | 1 | 1.020 | 1.449 | 55.738 | 52.579 |
| kantine/flip_A3 | 1 | 3.380 | 4.681 | 54.887 | 55.069 |
| tlf123/act_test | 1 | 0.684 | 0.700 | 54.590 | 55.265 |
| psg777/blacktape10 | 1 | 6.096 | 6.103 | 54.007 | 58.156 |
| samsam0510/mj_data_temp | 1 | 21.185 | 21.747 | 52.852 | 47.535 |
| shuohsuan/grasp_data_140_149 | 1 | 0.581 | 0.978 | 52.778 | 48.583 |
| imsyed00/so100_banana_pickplace_1 | 6 | 2.088 | 2.256 | 52.338 | 52.275 |
| joooonhocho/so100_test_2 | 1 | 2.950 | 1.222 | 49.918 | 51.472 |
| francescocrivelli/orange_feeding | 3 | 3.937 | 4.090 | 48.805 | 48.899 |
| kivod/so100_cam2 | 5 | 3.117 | 3.484 | 48.791 | 49.725 |
| Ayush-Sharan-1/c-4g_tC-T_fC-T_d-280525_v-2 | 2 | 4.158 | 4.243 | 47.171 | 45.943 |
| mikechambers/block_cup_14 | 5 | 7.214 | 6.922 | 46.915 | 46.754 |
| liuhuanjim013/so100_th | 7 | 13.392 | 13.413 | 46.076 | 46.733 |
| pranavsaroha/so100_carrot_3 | 4 | 8.553 | 9.072 | 45.765 | 42.400 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_14 | 1 | 8.784 | 8.657 | 45.649 | 45.591 |
| kyomangold/so100_ttt_C2 | 1 | 12.098 | 12.871 | 45.437 | 46.054 |
| shuohsuan/grasp_data_250_259 | 1 | 0.701 | 1.133 | 45.284 | 43.768 |
| Haribot099/Shape_Place | 1 | 0.366 | 0.490 | 45.225 | 47.334 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_8 | 1 | 6.738 | 6.713 | 45.191 | 23.612 |
| rfruit/so100_building_house_3 | 1 | 2.861 | 3.072 | 44.916 | 47.764 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_10 | 1 | 17.348 | 17.345 | 44.880 | 40.084 |
| Mohamedal/put_plum_bowl_dis_test2 | 4 | 19.231 | 20.308 | 44.591 | 39.490 |
| shuohsuan/grasp_data_070_079 | 1 | 0.573 | 0.825 | 44.522 | 45.181 |
| shuohsuan/grasp_data_130_139 | 1 | 0.660 | 1.207 | 44.518 | 44.248 |
| juni3227/so100_test_cap02_sideway | 6 | 14.389 | 14.726 | 44.292 | 41.831 |
| shuohsuan/grasp_data_260_269 | 1 | 0.834 | 1.469 | 44.223 | 44.779 |
| psg777/greencube | 1 | 2.349 | 2.099 | 44.211 | 44.435 |
| paszea/so100_whale_4 | 6 | 17.680 | 18.350 | 43.826 | 41.481 |
| sihyun77/mond_1 | 3 | 1.903 | 1.578 | 43.780 | 43.483 |
| paszea/so100_lego | 5 | 7.910 | 8.426 | 43.612 | 43.155 |
| shuohsuan/grasp_data_220_229 | 1 | 0.715 | 1.075 | 43.600 | 43.709 |
| yuz1wan/so100_pp_pink | 1 | 10.604 | 10.757 | 43.446 | 44.748 |
| kevin510/lerobot-cat-toy-placement | 4 | 45.088 | 45.576 | 43.384 | 49.256 |
| s20000s/soarm100_data | 12 | 17.370 | 18.223 | 43.234 | 43.168 |
| kyomangold/so100_ttt_A3 | 1 | 22.487 | 22.974 | 43.232 | 44.617 |
| DorayakiLin/so100_pick_cube_in_box | 5 | 4.060 | 4.398 | 42.975 | 43.241 |
| kyomangold/so100_ttt_B1 | 1 | 11.823 | 11.714 | 42.940 | 43.223 |
| shuohsuan/grasp_data_300_309 | 1 | 0.719 | 1.277 | 42.938 | 42.733 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_4 | 1 | 19.064 | 19.236 | 42.872 | 42.740 |
| roboticshack/team9-pick_chicken_place_plate | 7 | 12.218 | 12.402 | 42.860 | 42.270 |
| XXRRSSRR/so100_v3_num_episodes_50 | 5 | 22.677 | 23.352 | 42.445 | 42.560 |
| kantine/industrial_robothon_buttons_expert | 2 | 8.247 | 8.537 | 42.439 | 37.636 |
| sid003/something2 | 1 | 8.346 | 8.427 | 42.398 | 43.841 |
| Gano007/so100_medic | 5 | 12.636 | 12.902 | 42.357 | 43.626 |
| DorayakiLin/so100_pick_charger_on_tissue | 5 | 2.447 | 2.903 | 42.343 | 40.683 |
| paszea/so100_whale_3 | 4 | 2.335 | 2.530 | 42.297 | 41.794 |
| 0x00raghu/toffee_to_hand_1 | 2 | 2.207 | 1.530 | 42.153 | 41.518 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_5 | 1 | 3.069 | 3.067 | 42.106 | 34.454 |
| liuhuanjim013/so100_block | 15 | 14.711 | 14.904 | 41.814 | 39.785 |
| cyoung96/so100_test | 4 | 10.002 | 10.145 | 41.765 | 40.928 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch1 | 1 | 3.127 | 3.207 | 41.473 | 41.361 |
| francescocrivelli/carrot_eating | 6 | 2.075 | 2.131 | 41.256 | 41.463 |
| Ryosei2/0704_bontan3 | 1 | 31.331 | 31.925 | 41.232 | 41.380 |
| psg777/greencube2 | 1 | 2.008 | 1.487 | 41.132 | 42.047 |
| sihyun77/suho_so100 | 5 | 6.327 | 6.098 | 41.063 | 41.164 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_7 | 1 | 36.785 | 36.870 | 41.058 | 42.010 |
| Dangvi/soarm100_data | 12 | 19.603 | 20.814 | 41.028 | 41.430 |
| dragon-95/so100_sorting_2 | 22 | 8.052 | 8.110 | 40.902 | 40.906 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v2 | 5 | 4.946 | 4.929 | 40.832 | 31.047 |
| Dangvi/so100_dataset | 2 | 17.422 | 18.155 | 40.738 | 39.301 |
| Gano007/so100_doliprane | 5 | 10.563 | 10.789 | 40.636 | 40.299 |
| shuohsuan/grasp_data_470_479 | 1 | 1.464 | 1.968 | 40.369 | 41.999 |
| dongseon/so100_062802 | 1 | 1.867 | 1.590 | 40.249 | 41.225 |
| Haribot099/so101_60 | 6 | 7.766 | 7.884 | 40.220 | 40.447 |
| kantine/flip_A1 | 1 | 21.564 | 31.466 | 39.817 | 39.296 |
| Ayush-Sharan-1/c-4g_tC-T_fC-T_d-280525_v-1 | 1 | 14.014 | 14.092 | 39.771 | 43.949 |
| jlesein/TestCube1 | 5 | 11.763 | 12.267 | 39.641 | 38.709 |
| maitereo/so100_bag_placement_20250426 | 5 | 2.059 | 2.263 | 39.619 | 39.796 |
| pranavsaroha/so100_carrot_4 | 2 | 6.750 | 7.376 | 39.553 | 38.151 |
| love3165303/so100_pick_all_lego | 2 | 2.075 | 2.463 | 39.535 | 40.524 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras | 1 | 7.363 | 8.831 | 39.418 | 39.769 |
| 0x00raghu/toffee_to_hand_2 | 2 | 2.817 | 2.646 | 39.404 | 39.607 |
| nduque/robustness_e9_3_dp | 5 | 5.718 | 5.418 | 39.070 | 39.894 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_single_camera | 1 | 5.934 | 5.797 | 38.994 | 40.758 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_1 | 1 | 3.326 | 3.215 | 38.928 | 36.440 |
| carpit680/giraffe_sock_demo_1 | 6 | 18.498 | 18.552 | 38.780 | 37.409 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch3 | 1 | 19.345 | 19.926 | 38.623 | 39.861 |
| kantine/kapla_tower_2_expert | 2 | 5.121 | 5.235 | 38.387 | 36.619 |
| Mohamedal/so100_put_plum_bowl_new_data | 5 | 12.457 | 12.877 | 38.311 | 37.742 |
| doujiangwang/task1_10epi_100000step | 1 | 4.271 | 4.435 | 38.294 | 37.766 |
| joaoocruz00/so100_makeitD1 | 5 | 8.767 | 8.639 | 38.136 | 39.784 |
| pengjunkun/so100_push_to_hole | 5 | 16.801 | 16.777 | 38.049 | 38.113 |
| yuz1wan/so100_pickplace_0223_3 | 2 | 10.906 | 10.377 | 37.995 | 36.655 |
| Mohamedal/put_plum_bowl_dis | 3 | 2.511 | 3.309 | 37.907 | 38.997 |
| Bartm3/dice4 | 11 | 9.272 | 9.447 | 37.787 | 39.329 |
| Tear4Pixelation/yellow-brick2 | 1 | 3.640 | 3.659 | 37.748 | 37.249 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/292-AlorsCent-cube_and_arc_put_into_respective_shaped_holes | 9 | 10.402 | 10.101 | 37.722 | 36.647 |
| JimmyPeng02/so100_test_6 | 4 | 5.901 | 5.728 | 37.652 | 38.444 |
| AndrejOrsula/lerobot_double_ball_stacking_random | 4 | 20.130 | 20.684 | 37.635 | 28.444 |
| sihyun77/sihyun_3_17_5 | 3 | 24.598 | 25.001 | 37.612 | 38.210 |
| Jeevesh2009/so101_new_test | 6 | 3.216 | 3.453 | 37.426 | 37.125 |
| ethanCSL/demo_test | 3 | 16.225 | 16.641 | 37.200 | 36.067 |
| ThomasGossard/grab_box_h2 | 2 | 11.907 | 12.091 | 37.163 | 33.704 |
| yuz1wan/so100_pickplace | 3 | 9.439 | 9.927 | 37.113 | 37.996 |
| kantine/piling_glasses | 2 | 21.009 | 20.939 | 37.052 | 35.772 |
| Ashton3/lerobot-aloha | 2 | 6.226 | 6.327 | 36.978 | 38.388 |
| SeanLMH/so100_picknplace | 10 | 17.189 | 17.370 | 36.947 | 36.298 |
| erlingling/so101_623 | 2 | 7.265 | 6.718 | 36.911 | 32.897 |
| sihyun77/suho_angel | 5 | 7.825 | 7.582 | 36.780 | 40.941 |
| hegdearyandev/so100_eraser_cup_v1 | 6 | 6.729 | 7.109 | 36.678 | 33.992 |
| shuohsuan/grasp_data_270_279 | 1 | 1.000 | 1.693 | 36.674 | 38.300 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_11 | 1 | 5.749 | 5.861 | 36.670 | 39.204 |
| shuohsuan/grasp_data_tg_10 | 1 | 0.260 | 0.779 | 36.643 | 38.587 |
| jiajun001/eraser00_2 | 3 | 6.343 | 6.456 | 36.181 | 36.319 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v3 | 8 | 10.641 | 11.007 | 36.149 | 37.243 |
| rohanc007/record-test4 | 1 | 4.599 | 4.455 | 36.131 | 43.516 |
| danielkorth/green-marker | 1 | 0.417 | 0.480 | 36.130 | 37.065 |
| Aoxi29/cookie_v2 | 2 | 8.212 | 7.991 | 36.103 | 33.862 |
| shin1107/koch_new | 15 | 15.907 | 16.148 | 36.077 | 37.246 |
| kantine/domotic_dishTidyUp_expert | 2 | 7.147 | 7.402 | 36.030 | 39.458 |
| s20000s/soarm100_data2 | 8 | 13.038 | 13.654 | 35.978 | 36.919 |
| ruanwz/so101_test | 5 | 7.236 | 6.744 | 35.942 | 35.300 |
| ZGGZZG/so100_drop0 | 3 | 0.588 | 0.626 | 35.827 | 36.598 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras2 | 1 | 10.688 | 11.519 | 35.816 | 35.452 |
| sshh11/so100_orange_50ep_1 | 5 | 25.082 | 25.157 | 35.808 | 36.923 |
| Loki0929/so100_100 | 10 | 11.446 | 11.714 | 35.735 | 34.900 |
| Cornito/so101_chess17 | 19 | 4.749 | 4.760 | 35.610 | 35.468 |
| kantine/industrial_robothon_hatchAndProbe_expert | 1 | 0.276 | 0.206 | 35.552 | 65.795 |
| Ryosei2/0704_bontan1 | 1 | 21.561 | 22.037 | 35.455 | 29.888 |
| roboticshack/team9-pick_cube_place_static_plate | 4 | 23.571 | 24.169 | 35.405 | 35.789 |
| Mohamedal/put_banana | 3 | 3.048 | 3.505 | 35.370 | 35.911 |
| abokinala/sputnik_100_55_kitchen_tasks | 2 | 7.860 | 8.123 | 35.294 | 34.383 |
| jonhpark/so101_pick_place | 5 | 6.436 | 6.301 | 35.262 | 35.498 |
| abokinala/sputnik_100_11_pick_place_container | 2 | 22.078 | 22.169 | 35.225 | 35.179 |
| pranavsaroha/so100_carrot_1 | 4 | 19.801 | 20.061 | 35.177 | 35.684 |
| pranavsaroha/so100_onelego2 | 3 | 9.728 | 10.558 | 35.137 | 32.853 |
| aractingi/push_green_cube_hf | 2 | 9.850 | 9.916 | 34.976 | 33.915 |
| Haresh55/record-test-5 | 1 | 1.342 | 2.040 | 34.944 | 35.931 |
| shuohsuan/grasp_data_380_389 | 1 | 1.507 | 1.944 | 34.784 | 35.684 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/164-great-akihabara-plate-inst | 5 | 9.848 | 9.840 | 34.632 | 35.815 |
| cjlqwe/so100_71_100 | 3 | 5.328 | 5.036 | 34.520 | 35.078 |
| pranavsaroha/so100_squishy100 | 5 | 14.461 | 15.274 | 34.515 | 35.113 |
| ganker5/so100_color_0328 | 5 | 12.321 | 12.293 | 34.461 | 32.357 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_straw | 1 | 33.117 | 33.303 | 34.381 | 41.110 |
| Ayush-Sharan-1/c-4g_tC-T_fC-T_d-290525_v-1 | 2 | 7.607 | 7.606 | 34.295 | 33.174 |
| sihyun77/sihyun_3_17_1 | 2 | 18.543 | 18.431 | 34.213 | 32.940 |
| Gano007/so100_second | 5 | 3.198 | 3.429 | 34.009 | 33.122 |
| abokinala/sputnik_100_58_kitchen_tasks | 2 | 2.278 | 2.146 | 33.969 | 33.531 |
| masato-ka/so100_nlact_block_instruct_v3 | 9 | 7.961 | 7.679 | 33.958 | 34.122 |
| HITHY/so100_strawberry | 14 | 25.392 | 25.784 | 33.914 | 33.628 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_12 | 1 | 2.467 | 2.826 | 33.908 | 35.396 |
| shuohsuan/grasp_data_200_209 | 1 | 12.829 | 13.452 | 33.813 | 32.076 |
| Matlef/test3 | 3 | 6.678 | 7.035 | 33.757 | 32.593 |
| danaaubakirova/so100_v2_task_1 | 3 | 4.121 | 4.566 | 33.751 | 34.268 |
| bap13/so101_test | 5 | 7.767 | 7.655 | 33.687 | 31.396 |
| shuohsuan/grasp_data_320_329 | 1 | 8.318 | 8.186 | 33.585 | 30.645 |
| Mohamedal/put_peach_bowl_dis_test2 | 4 | 12.255 | 13.504 | 33.563 | 32.297 |
| Mohamedal/put_peach_bowl_dis | 3 | 16.019 | 17.396 | 33.524 | 32.824 |
| nduque/robustness_e9_3 | 13 | 10.709 | 10.568 | 33.504 | 33.206 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_2 | 1 | 20.104 | 20.242 | 33.411 | 41.591 |
| jmrog/so100_sweet_pick | 5 | 7.095 | 6.934 | 33.401 | 35.067 |
| pietroom/holdthis | 9 | 11.096 | 10.782 | 33.383 | 33.316 |
| hoon-shin/so100_basketball | 5 | 11.907 | 12.905 | 33.198 | 29.681 |
| ad330/so100_box_pickPlace | 5 | 18.513 | 18.878 | 33.159 | 33.049 |
| kantine/kapla_tower_3_expert | 3 | 12.760 | 12.764 | 33.094 | 32.414 |
| Mohamedal/put_cube_bowl | 5 | 11.577 | 12.088 | 33.060 | 32.092 |
| shin1107/koch_new2 | 16 | 16.541 | 17.094 | 33.004 | 36.755 |
| taiobot/so101_test8 | 3 | 28.516 | 28.901 | 32.996 | 30.604 |
| Dongkkka/red_pen_pick_and_place2 | 2 | 15.278 | 15.136 | 32.957 | 32.466 |
| abokinala/sputnik_100_60_kitchen_tasks | 2 | 4.824 | 4.370 | 32.909 | 32.101 |
| kevin-nd/so100_test_2 | 2 | 7.252 | 6.394 | 32.636 | 32.744 |
| AntoineA/so100_green_cube_black_circle | 2 | 3.999 | 4.316 | 32.477 | 32.612 |
| lirislab/unfold_bottom_right | 3 | 17.614 | 17.603 | 32.398 | 23.261 |
| Ayush-Sharan-1/placeCoinOnGrid_v01 | 2 | 7.158 | 7.143 | 32.372 | 35.413 |
| 0x00raghu/toffee_blue | 2 | 4.149 | 3.977 | 32.301 | 31.571 |
| gerotropic/so101_pnp | 5 | 2.085 | 2.110 | 32.271 | 32.615 |
| abokinala/sputnik_100_14_pick_place_container | 2 | 13.069 | 13.393 | 32.205 | 31.766 |
| kantine/industrial_robothon_buttons_anomaly | 1 | 1.819 | 2.015 | 32.160 | 30.737 |
| tlf123/act_test1 | 2 | 6.054 | 5.941 | 32.155 | 31.862 |
| sixpigs1/so100_pick_cube_in_box | 10 | 9.612 | 9.728 | 32.109 | 32.468 |
| kantine/domotic_dishTidyUp_anomaly | 2 | 6.475 | 6.758 | 32.079 | 33.327 |
| jlesein/TestBoulon7 | 40 | 19.465 | 19.548 | 32.046 | 31.601 |
| aidinism/arm-record-14 | 1 | 8.110 | 10.183 | 31.963 | 13.720 |
| badwolf256/so100_twin_cam_duck_v3 | 2 | 4.523 | 4.886 | 31.960 | 32.883 |
| Ryosei2/0704_donut3 | 1 | 18.249 | 18.500 | 31.929 | 21.197 |
| Waykzen/raju2 | 6 | 16.955 | 17.842 | 31.892 | 27.314 |
| psg777/redtape2 | 3 | 9.362 | 9.054 | 31.845 | 32.041 |
| sergiov2000/test_yellow_50_episodes | 5 | 5.564 | 5.606 | 31.830 | 31.352 |
| bnarin/so100_tic_tac_toe_move_2_1 | 1 | 4.996 | 3.671 | 31.754 | 33.164 |
| pranavsaroha/so100_carrot_5 | 6 | 16.281 | 17.116 | 31.723 | 30.309 |
| weiye11/so100_423_pick | 10 | 9.349 | 9.491 | 31.663 | 30.831 |
| Ryosei2/0704_bontan6 | 1 | 6.855 | 6.778 | 31.651 | 25.083 |
| Ayush-Sharan-1/config-4grid_topCam-T_frontCam-T_d-160525_v-1 | 4 | 10.020 | 9.975 | 31.585 | 30.064 |
| liyitenga/so100_pick_taffy4 | 2 | 15.781 | 19.466 | 31.584 | 32.484 |
| AnttAI/record-test3 | 4 | 6.922 | 6.974 | 31.544 | 29.198 |
| sihyun77/suho_main_2 | 5 | 22.445 | 22.636 | 31.536 | 30.878 |
| shuohsuan/grasp_data_090_099 | 1 | 0.618 | 1.144 | 31.361 | 30.991 |
| cjlqwe/so100_51_70 | 2 | 1.204 | 1.033 | 31.319 | 31.896 |
| shuohsuan/grasp_data_030_039 | 1 | 2.364 | 2.189 | 31.299 | 34.899 |
| isadev/bougies1 | 8 | 7.610 | 7.399 | 31.295 | 29.242 |
| samsitol/so101_cube | 10 | 4.850 | 4.914 | 31.273 | 32.068 |
| gxy1111/so100_soft2 | 3 | 7.071 | 6.957 | 31.256 | 32.073 |
| ZGGZZG/so100_drop1 | 3 | 6.632 | 6.982 | 31.250 | 28.308 |
| ganker5/so100_action_20250403 | 2 | 2.900 | 3.056 | 31.184 | 31.145 |
| HITHY/so100_peach3 | 10 | 23.425 | 24.000 | 31.162 | 30.305 |
| pierfabre/pig2 | 5 | 15.019 | 14.856 | 31.116 | 26.828 |
| shuohsuan/grasp_data_280_289 | 1 | 12.016 | 12.708 | 30.987 | 30.831 |
| kyomangold/so100_ttt_A3_v2 | 3 | 20.285 | 20.211 | 30.850 | 33.213 |
| zaringleb/so100_cube_2 | 2 | 17.867 | 19.476 | 30.843 | 30.248 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_by_tool_error | 16 | 20.720 | 21.050 | 30.811 | 27.856 |
| phehjingjie/tengah-duck | 2 | 16.596 | 16.988 | 30.626 | 31.922 |
| gribok201/150episodes6 | 10 | 5.967 | 6.082 | 30.566 | 30.843 |
| shuohsuan/grasp_data_440_449 | 1 | 5.774 | 6.317 | 30.538 | 30.513 |
| shreyasgite/so100_base_env | 25 | 12.587 | 12.871 | 30.524 | 30.918 |
| psg777/newone2 | 1 | 5.005 | 4.301 | 30.480 | 30.057 |
| Dongkkka/blue_pen_pick_and_place | 1 | 8.871 | 8.450 | 30.453 | 28.907 |
| minahilraza/picknplace-papercup | 1 | 0.310 | 0.280 | 30.399 | 33.913 |
| Dongkkka/blue_pen_pick_and_place2 | 1 | 11.219 | 10.137 | 30.347 | 30.560 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v4 | 8 | 7.828 | 8.035 | 30.294 | 29.746 |
| lt-s/so100_train_move_blue_block_tray_to_blue_dish | 2 | 16.782 | 16.985 | 30.283 | 30.534 |
| Mohamedal/so100_test_peach_ddata | 5 | 19.091 | 19.883 | 30.247 | 30.989 |
| yangfengzzz/yellow_block_grasp_vary | 10 | 11.453 | 11.492 | 30.240 | 29.741 |
| DimiSch/so100_50ep_2 | 5 | 3.438 | 3.575 | 30.195 | 30.054 |
| HITHY/so100_peach1 | 2 | 2.875 | 2.577 | 30.150 | 28.311 |
| kantine/domotic_setTheTable_anomaly | 2 | 12.853 | 13.046 | 30.106 | 31.198 |
| bjb7/so101_pen_touch_test_2 | 10 | 19.288 | 20.728 | 30.085 | 30.880 |
| samsam0510/tape_insert_2 | 10 | 14.312 | 14.540 | 30.062 | 28.981 |
| sid003/ballvalve_in_box | 3 | 13.218 | 13.775 | 30.040 | 28.127 |
| Ityl/so100_recording1 | 3 | 16.141 | 17.029 | 30.026 | 28.854 |
| chirag1701/record-test_red | 5 | 3.797 | 3.889 | 30.010 | 29.568 |
| danielkorth/green-marker4am | 5 | 2.857 | 2.858 | 29.992 | 30.483 |
| chirag1701/record-test_yellow | 5 | 5.803 | 5.991 | 29.950 | 30.439 |
| love3165303/so100_pick_ball_colors1 | 2 | 22.204 | 22.857 | 29.891 | 29.900 |
| nduque/robustness_e9 | 13 | 9.133 | 8.844 | 29.873 | 29.896 |
| sshh11/so100_orange_50ep_2 | 5 | 21.264 | 21.460 | 29.860 | 33.186 |
| jiuyal2/so100_marker | 22 | 11.141 | 11.363 | 29.816 | 29.997 |
| ryanpennings/so100_pegcrate_c3 | 5 | 17.541 | 17.831 | 29.807 | 29.888 |
| luke250305/play_dice_250311.1 | 2 | 14.956 | 15.432 | 29.803 | 28.514 |
| aractingi/pick_place_lego_cube_1 | 2 | 12.543 | 13.964 | 29.786 | 28.085 |
| Congying1112/so100_simplepick_with_2_cameras_from_top | 2 | 3.767 | 4.134 | 29.772 | 28.249 |
| lomiotech/m2m_smolvla_finetune_dataset | 2 | 15.909 | 15.402 | 29.754 | 30.584 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/190-RecycloBots-recyclobots | 5 | 9.187 | 9.054 | 29.733 | 29.473 |
| liuhuanjim013/so100_th_1 | 21 | 12.959 | 13.155 | 29.640 | 29.704 |
| arpitak2004/test1 | 1 | 3.209 | 3.983 | 29.622 | 29.752 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_smallcandy | 1 | 0.408 | 0.366 | 29.603 | 33.036 |
| RasmusP/so100_dataset50ep | 5 | 14.541 | 14.739 | 29.558 | 30.176 |
| carpit680/giraffe_task | 3 | 14.018 | 14.202 | 29.552 | 31.117 |
| Bartm3/dice2 | 20 | 16.123 | 16.146 | 29.534 | 29.286 |
| kantine/domotic_setTheTable_expert | 2 | 9.387 | 9.367 | 29.531 | 31.567 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v1 | 5 | 2.899 | 2.970 | 29.519 | 27.164 |
| abokinala/sputnik_100_12_pick_place_container | 2 | 19.186 | 19.529 | 29.491 | 29.348 |
| tenkau/so101_color_block | 3 | 5.607 | 6.260 | 29.435 | 28.139 |
| joooonhocho/so100_doll_in_bowl_2 | 5 | 8.765 | 9.441 | 29.428 | 30.492 |
| Dongkkka/yellow_instant_coffee_stick_pick_and_place | 3 | 12.626 | 12.987 | 29.359 | 29.596 |
| aimihat/so100_tape | 3 | 6.270 | 6.366 | 29.310 | 30.339 |
| lerobot/svla_so100_stacking | 5 | 7.580 | 8.035 | 29.241 | 28.916 |
| shin1107/koch_base_episodes | 16 | 20.001 | 21.104 | 29.235 | 30.039 |
| bap13/so101_test_3 | 5 | 11.456 | 11.744 | 29.231 | 28.302 |
| siyavash/so101_test | 5 | 18.809 | 18.859 | 29.193 | 21.527 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_error | 8 | 22.931 | 23.014 | 29.185 | 29.845 |
| pierfabre/rabbit | 3 | 8.706 | 8.295 | 29.134 | 34.959 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/lego_pixelart_stage_1_v3 | 6 | 17.569 | 17.381 | 29.104 | 26.023 |
| tenkau/so101_block_stack | 1 | 7.564 | 8.500 | 29.006 | 29.371 |
| EverNorif/so101-place-orange | 6 | 7.144 | 7.202 | 28.917 | 28.616 |
| Jeevesh2009/so101_test | 6 | 9.476 | 9.854 | 28.889 | 28.788 |
| yingliu-data/so101_Da_Pinchi_draw | 2 | 3.149 | 2.598 | 28.879 | 28.932 |
| vladfatu/so100_above | 5 | 12.812 | 12.990 | 28.833 | 28.024 |
| pranavsaroha/so100_carrot_2 | 6 | 12.765 | 12.940 | 28.802 | 28.191 |
| meetrais/cube_in_the_box4 | 5 | 3.071 | 3.303 | 28.770 | 28.543 |
| HITHY/so100_peach4 | 39 | 26.042 | 26.524 | 28.742 | 28.822 |
| Beegbrain/so100_stack_green_cube | 2 | 16.994 | 17.518 | 28.713 | 29.815 |
| nbaron99/so100_pick_and_place2 | 5 | 8.932 | 8.933 | 28.702 | 25.819 |
| pierfabre/pig3 | 5 | 13.697 | 13.137 | 28.686 | 28.137 |
| tenkau/SO101-Stack3Blocks | 5 | 12.737 | 12.911 | 28.677 | 29.886 |
| cezarsolo/so100_data | 5 | 9.318 | 8.951 | 28.645 | 29.353 |
| 0x00raghu/toffee_blue_2 | 2 | 4.575 | 4.556 | 28.623 | 28.091 |
| kyomangold/so100_ttt_B3 | 1 | 27.356 | 27.949 | 28.621 | 28.656 |
| shylee/so100_cup | 20 | 20.106 | 20.013 | 28.614 | 29.444 |
| kantine/domotic_pouringCoffee_anomaly | 2 | 10.975 | 14.583 | 28.597 | 39.521 |
| lizi178119985/so100_jia | 5 | 13.577 | 13.590 | 28.571 | 24.199 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/300-Mad_Robots-remove_orange_object | 5 | 8.064 | 8.069 | 28.513 | 27.801 |
| Dongkkka/vla_total_dataset_test4 | 18 | 13.678 | 13.658 | 28.478 | 29.369 |
| juni3227/so100_test_cap_merge | 8 | 17.815 | 18.193 | 28.353 | 26.734 |
| sincostangerines/stack_cubes_70 | 2 | 8.527 | 9.205 | 28.342 | 28.865 |
| AkibaGeek/so100_test | 3 | 2.806 | 2.862 | 28.310 | 27.523 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp | 1 | 0.266 | 0.630 | 28.279 | 28.670 |
| Mohamedal/put_banana_bowl_dis | 4 | 6.048 | 5.973 | 28.195 | 28.392 |
| sergiov2000/yellow_20_episodes | 2 | 1.626 | 1.587 | 28.173 | 28.237 |
| sihyun77/mond_13 | 4 | 29.238 | 29.153 | 28.170 | 25.873 |
| roboticshack/team16-water-pouring | 5 | 14.978 | 14.933 | 28.160 | 26.438 |
| shuohsuan/grasp_data_150_159 | 1 | 1.510 | 2.051 | 28.088 | 28.788 |
| 0x00raghu/toffee_red_3__ | 2 | 8.018 | 8.115 | 28.031 | 28.014 |
| psg777/blacktape5 | 1 | 2.635 | 2.111 | 27.998 | 27.266 |
| sihyun77/sihyun_main_3 | 3 | 14.648 | 14.158 | 27.956 | 27.110 |
| nduque/robustness_e6_2 | 9 | 11.926 | 11.954 | 27.939 | 28.576 |
| sihyun77/suho_red | 5 | 12.812 | 12.698 | 27.841 | 27.223 |
| shuohsuan/grasp_data_110_119 | 1 | 0.596 | 1.186 | 27.828 | 27.445 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/91-AM-PM-pouring-liquid | 6 | 9.241 | 9.239 | 27.803 | 27.619 |
| shuohsuan/grasp_data_060_069 | 1 | 7.261 | 7.583 | 27.792 | 28.285 |
