| dataset | frames | state-copy | state-copy-norm | bijou@35000 | bijou@35000+fields |
|---|
| willnorris/bbox-2 | 16 | 113.144 | 112.484 | 78.804 | 77.752 |
| kevin510/lerobot-cat-toy-placement | 16 | 26.763 | 27.101 | 25.406 | 22.564 |
| sid003/something2 | 4 | 18.513 | 18.631 | 21.311 | 20.124 |
| danmac1/real_real332 | 4 | 45.221 | 21.871 | 20.459 | 21.241 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_straw | 4 | 21.447 | 21.565 | 19.014 | 20.103 |
| kantine/flip_A0 | 4 | 13.299 | 13.605 | 18.739 | 20.683 |
| paszea/so100_whale | 4 | 25.059 | 24.421 | 18.313 | 18.238 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch2 | 4 | 12.809 | 12.988 | 17.678 | 18.832 |
| jlesein/TestBoulon2 | 4 | 22.704 | 22.843 | 16.969 | 17.069 |
| carpit680/giraffe_sock_demo_2 | 8 | 26.567 | 26.574 | 15.756 | 11.044 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_7 | 4 | 23.354 | 23.615 | 15.156 | 15.973 |
| Mohamedal/eval_act_so100_model100k | 4 | 17.485 | 17.428 | 15.089 | 14.867 |
| hkphoooey/throw_stuffie | 48 | 19.629 | 19.904 | 14.939 | 14.220 |
| lomiotech/m2m_smolvla_finetune_dataset | 8 | 18.688 | 18.522 | 14.346 | 13.588 |
| taiobot/so101_test8 | 12 | 13.645 | 13.332 | 14.017 | 11.895 |
| Odog16/so100_cube_drop_pick_v1 | 16 | 17.618 | 17.754 | 13.723 | 14.159 |
| duthvik/sputnik_100_31_pour_liquid | 8 | 14.870 | 14.365 | 13.656 | 15.009 |
| dongseon/so100_062802 | 4 | 11.011 | 10.914 | 13.331 | 4.167 |
| jlitch/so100multicam7 | 12 | 16.158 | 16.237 | 13.298 | 12.555 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch3 | 4 | 14.903 | 14.850 | 12.983 | 13.346 |
| kyomangold/so100_ttt_C1 | 4 | 13.509 | 13.668 | 12.879 | 12.764 |
| kantine/domotic_groceriesSorting_expert | 8 | 15.749 | 15.958 | 12.851 | 12.409 |
| sihyun77/si_so100 | 20 | 20.806 | 21.085 | 12.673 | 13.069 |
| phehjingjie/tengah-duck | 8 | 16.243 | 16.243 | 12.544 | 11.915 |
| Congying1112/so100_switch_with_onhand_camera | 4 | 10.668 | 9.976 | 12.447 | 11.745 |
| Clementppr/dataset_set_up_table_fork | 8 | 15.223 | 15.083 | 12.369 | 12.388 |
| sixpigs1/so100_push_cube_error | 32 | 19.126 | 19.159 | 12.365 | 14.086 |
| duthvik/sputnik_100_26_pick_place_surface | 8 | 16.962 | 16.982 | 12.045 | 11.528 |
| lt-s/so100_train_move_blue_block_tray_to_blue_dish | 8 | 16.355 | 16.475 | 12.044 | 11.731 |
| kantine/domotic_setTheTable_anomaly | 8 | 18.297 | 18.355 | 12.041 | 12.134 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/300-Mad_Robots-remove_orange_object | 20 | 16.391 | 16.304 | 12.029 | 12.546 |
| roboticshack/team9-pick_chicken_place_plate | 28 | 15.458 | 15.373 | 12.009 | 9.286 |
| roboticshack/team9-pick_cube_place_static_plate | 16 | 23.965 | 24.391 | 11.966 | 11.657 |
| jchun/so100_cleaning_20250525_154019 | 16 | 20.070 | 19.715 | 11.936 | 11.920 |
| liyitenga/so100_pick_taffy5 | 8 | 18.588 | 18.642 | 11.897 | 11.587 |
| kkurzweil/so100_wrist_01 | 8 | 19.086 | 19.595 | 11.861 | 12.371 |
| roboticshack/team16-water-pouring | 20 | 14.970 | 14.906 | 11.793 | 11.344 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_by_tool_error | 64 | 20.550 | 20.557 | 11.715 | 11.515 |
| ganker5/so100_action_20250403 | 8 | 7.853 | 7.866 | 11.600 | 8.526 |
| Dongkkka/blue_pen_pick_and_place | 4 | 11.519 | 11.268 | 11.587 | 11.571 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras | 4 | 7.293 | 7.072 | 11.517 | 12.014 |
| kantine/domotic_makingCoffee_anomaly | 8 | 9.273 | 9.105 | 11.295 | 9.987 |
| abokinala/sputnik_100_46_custom_tasks | 8 | 28.014 | 28.125 | 11.186 | 9.959 |
| duthvik/sputnik_100_17_pick_place_container | 8 | 17.531 | 17.340 | 11.124 | 12.513 |
| jchun/so100_cleaning_20250525_132814 | 24 | 18.860 | 18.540 | 11.049 | 9.737 |
| EverNorif/so101-pick-pen | 24 | 16.332 | 16.417 | 11.039 | 10.992 |
| pierfabre/rabbit | 12 | 13.072 | 12.750 | 11.027 | 11.044 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/Test | 4 | 14.361 | 14.531 | 11.014 | 12.648 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/157-Pas_de_bras_Pas_de_Chocolat-Strawberries | 16 | 14.142 | 13.876 | 10.998 | 9.271 |
| kantine/flip_A4 | 4 | 6.687 | 6.220 | 10.956 | 11.190 |
| T1g3rGE/so100_pickplace_small_20250407_171912 | 4 | 13.110 | 13.196 | 10.955 | 11.859 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/364-ET_HOME_SERVICE-cleaning_sat_data | 12 | 14.039 | 14.020 | 10.942 | 11.184 |
| roboticshack/team10-red-block | 24 | 18.759 | 18.891 | 10.933 | 10.166 |
| liyitenga/so100_pick_taffy1 | 8 | 9.193 | 9.178 | 10.889 | 9.862 |
| yuz1wan/so100_pick_wahaha | 4 | 11.234 | 11.603 | 10.805 | 11.489 |
| sihyun77/sihyun_3_17_2 | 12 | 26.125 | 25.942 | 10.790 | 11.021 |
| kantine/industrial_soldering_anomaly | 8 | 12.326 | 12.002 | 10.747 | 9.339 |
| kirdo/Pick_all_blocks | 28 | 14.270 | 14.445 | 10.708 | 9.718 |
| lirislab/put_banana_bowl | 12 | 15.799 | 16.006 | 10.664 | 11.573 |
| AntoineA/so100_green_cube_black_circle | 8 | 7.269 | 7.289 | 10.611 | 11.239 |
| lt-s/so100_train_move_six_blocks_tray_to_matching_dishes_flip | 8 | 20.552 | 20.529 | 10.603 | 11.546 |
| ThomasGossard/grab_box_h2 | 8 | 13.555 | 13.155 | 10.590 | 11.326 |
| cyoung96/so100_test | 16 | 16.128 | 16.221 | 10.589 | 11.469 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_12 | 4 | 15.257 | 15.155 | 10.550 | 10.160 |
| XXRRSSRR/so100_v3_num_episodes_50 | 20 | 9.459 | 10.110 | 10.528 | 10.224 |
| hegdearyandev/so100_eraser_cup_v1 | 24 | 15.062 | 15.181 | 10.491 | 9.777 |
| ethanCSL/box_test | 20 | 24.588 | 25.287 | 10.486 | 10.381 |
| sshh11/so100_orange_50ep_2 | 20 | 17.805 | 17.871 | 10.436 | 11.610 |
| m1b/so100_bluelego_updt | 16 | 13.583 | 13.765 | 10.393 | 10.365 |
| sshh11/so100_orange_50ep_1 | 20 | 20.104 | 20.179 | 10.369 | 10.591 |
| juni3227/so100_test_cap02_sideway | 24 | 14.266 | 14.383 | 10.344 | 11.547 |
| lt-s/so100_train_move_red_block_tray_to_red_dish_flip | 8 | 25.749 | 25.897 | 10.334 | 9.578 |
| arpitak2004/test1 | 4 | 10.089 | 10.321 | 10.299 | 9.973 |
| liyitenga/so100_pick_taffy2 | 8 | 7.987 | 7.964 | 10.284 | 10.478 |
| HITHY/so100_peach3 | 40 | 21.309 | 21.602 | 10.275 | 10.440 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_2 | 4 | 16.049 | 15.881 | 10.272 | 10.867 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_14 | 4 | 14.090 | 14.012 | 10.258 | 10.831 |
| juni3227/so100_test03 | 28 | 7.972 | 8.134 | 10.213 | 9.705 |
| yingliu-data/so101_Da_Pinchi_2 | 4 | 9.378 | 9.131 | 10.211 | 10.199 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_11 | 4 | 13.136 | 13.303 | 10.183 | 11.337 |
| duthvik/sputnik_100_25_pick_place_surface | 8 | 13.669 | 13.800 | 10.155 | 9.099 |
| triton7777/cube_to_yellow_basket_so100_teleop_train | 20 | 17.332 | 17.242 | 10.132 | 10.364 |
| sihyun77/suho_red | 20 | 13.368 | 13.212 | 10.127 | 9.411 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_15 | 4 | 16.191 | 16.275 | 10.106 | 9.935 |
| Ryosei2/0704_donut2 | 4 | 11.187 | 11.169 | 10.105 | 9.944 |
| VoicAndrei/so100_green_blocks | 20 | 19.751 | 19.705 | 10.052 | 9.518 |
| danielkorth/usb-stick | 8 | 9.455 | 9.498 | 10.029 | 10.710 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_8 | 4 | 15.067 | 15.182 | 10.010 | 6.765 |
| Ninkofu/sushi_put | 40 | 14.069 | 14.192 | 10.005 | 10.125 |
| VoicAndrei/so100_test_blocks | 4 | 16.138 | 16.515 | 10.005 | 9.744 |
| Beegbrain/so100_stack_green_cube | 8 | 11.976 | 12.113 | 9.999 | 10.011 |
| sihyun77/sihyun_3_17_5 | 12 | 19.277 | 19.477 | 9.950 | 10.450 |
| samsam0510/mj_data_temp | 4 | 16.168 | 15.945 | 9.928 | 9.269 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_single_camera | 4 | 11.128 | 11.377 | 9.918 | 11.171 |
| RasmusP/so100_dataset50ep | 20 | 16.115 | 16.125 | 9.892 | 9.424 |
| Dongkkka/red_pen_pick_and_place2 | 8 | 15.920 | 16.375 | 9.856 | 9.898 |
| kantine/domotic_groceriesSorting_anomaly | 4 | 14.872 | 15.039 | 9.823 | 8.903 |
| kantine/domotic_makingCoffee_expert | 8 | 9.645 | 9.570 | 9.800 | 8.906 |
| pierfabre/pig3 | 20 | 14.284 | 14.016 | 9.795 | 9.817 |
| Ryosei2/0704_donut3 | 4 | 29.483 | 29.799 | 9.787 | 10.305 |
| juni3227/so100_test_cap_merge | 32 | 15.720 | 15.824 | 9.765 | 9.780 |
| Mohamedal/put_peach_bowl_dis_test2 | 16 | 15.188 | 15.301 | 9.758 | 8.939 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_error | 32 | 20.104 | 20.078 | 9.752 | 13.210 |
| Dongkkka/vla_total_dataset_test4 | 72 | 12.249 | 12.157 | 9.737 | 10.044 |
| Gano007/so100_medic | 20 | 10.295 | 10.079 | 9.693 | 10.778 |
| Dongkkka/cable_pick_and_place_new | 32 | 11.877 | 11.699 | 9.658 | 8.815 |
| JipJ/dice_project | 16 | 12.916 | 12.992 | 9.621 | 9.437 |
| MuammerBay/record-test | 16 | 13.880 | 13.859 | 9.601 | 9.338 |
| abokinala/sputnik_100_58_kitchen_tasks | 8 | 9.853 | 9.649 | 9.570 | 6.217 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_embodiment_dataset | 32 | 10.523 | 10.355 | 9.568 | 9.363 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_10 | 4 | 13.965 | 13.765 | 9.560 | 9.781 |
| ThomasGossard/grab_box_h3 | 8 | 12.483 | 12.935 | 9.538 | 9.910 |
| Clementppr/lerobot_pick_and_place_dataset_world_model | 12 | 19.193 | 18.922 | 9.527 | 10.225 |
| liyitenga/so100_pick_taffy4 | 8 | 11.447 | 15.277 | 9.502 | 9.145 |
| liuhuanjim013/so100_block | 60 | 18.824 | 18.949 | 9.455 | 9.780 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras2 | 4 | 10.155 | 10.488 | 9.417 | 8.584 |
| yuz1wan/so100_pp_pink | 4 | 10.058 | 10.073 | 9.406 | 8.703 |
| pengjunkun/so100_push_to_hole | 20 | 10.143 | 10.253 | 9.368 | 9.308 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/lego_pixelart_stage_1_v3 | 24 | 17.343 | 16.983 | 9.277 | 9.337 |
| masato-ka/so100_cutlery_handling | 16 | 11.824 | 11.879 | 9.256 | 9.202 |
| jiuyal2/so100_marker_new_camera_pose_new_red | 8 | 14.784 | 14.520 | 9.241 | 8.691 |
| ameimei/record-test | 16 | 12.164 | 12.420 | 9.238 | 9.132 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v3 | 32 | 17.757 | 17.830 | 9.217 | 9.789 |
| swarajgosavi/kikobot_pusht_real_v2 | 4 | 10.762 | 10.546 | 9.201 | 10.174 |
| ryanpennings/so100_pegcrate_c3 | 20 | 16.830 | 16.904 | 9.201 | 8.273 |
| lt-s/so100_train_move_two_blocks_tray_to_matching_dishes | 8 | 19.421 | 19.778 | 9.156 | 10.765 |
| shawntan72/pick_and_place_pill_bottle_2 | 12 | 12.593 | 12.472 | 9.113 | 9.366 |
| ethanCSL/blocks_test2 | 20 | 24.233 | 24.739 | 9.107 | 8.618 |
| lt-s/so100_train_move_red_block_tray_to_red_dish | 8 | 19.148 | 19.272 | 9.099 | 8.505 |
| kantine/domotic_setTheTable_expert | 8 | 15.112 | 14.991 | 9.081 | 10.479 |
| ahork/record-test-02 | 8 | 8.657 | 8.669 | 9.080 | 7.826 |
| sattgle/clean2-test | 12 | 19.261 | 19.320 | 9.074 | 8.904 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_13 | 4 | 14.775 | 14.596 | 9.064 | 8.801 |
| jccj/shape_matching_u | 20 | 13.199 | 12.943 | 9.039 | 9.533 |
| samsam0510/tape_insert_2 | 40 | 14.279 | 14.339 | 9.029 | 8.833 |
| ZCM5115/so100_1210 | 20 | 16.702 | 16.702 | 9.007 | 9.057 |
| lt-s/so100_train_move_six_blocks_tray_to_matching_dishes | 8 | 13.943 | 14.156 | 9.003 | 8.938 |
| kumarhans/so100_tape_task | 20 | 13.774 | 13.811 | 8.994 | 8.825 |
| erlingling/so101_623 | 8 | 15.404 | 15.439 | 8.971 | 5.754 |
| charleyong/so100_tic_tac_toe_autoend | 72 | 13.284 | 13.249 | 8.936 | 7.924 |
| kantine/industrial_soldering_expert | 8 | 10.565 | 10.709 | 8.912 | 14.064 |
| lt-s/so100_train_move_blue_block_tray_to_blue_dish_flip | 8 | 17.090 | 17.345 | 8.864 | 9.517 |
| kkurzweil/so100_wrist_02 | 60 | 13.476 | 13.383 | 8.863 | 9.161 |
| jpata/so100_pick_place_tangerine | 40 | 22.587 | 23.040 | 8.851 | 9.093 |
| HITHY/so100_peach4 | 156 | 26.876 | 27.118 | 8.833 | 9.250 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_smallcandy | 4 | 11.360 | 11.031 | 8.831 | 7.769 |
| jlesein/TestCube1 | 20 | 14.115 | 14.236 | 8.770 | 8.660 |
| HITHY/so100_peach | 20 | 23.876 | 24.218 | 8.755 | 8.839 |
| shuohsuan/grasp_data_420_429 | 4 | 10.252 | 10.134 | 8.753 | 8.430 |
| tim19970907/so100_test_0616_2 | 12 | 19.929 | 19.961 | 8.720 | 8.485 |
| ethanCSL/demo_test | 12 | 20.828 | 20.984 | 8.699 | 8.620 |
| zaringleb/so101_binary_cube_7 | 4 | 10.455 | 10.690 | 8.679 | 11.419 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_6 | 4 | 20.698 | 20.613 | 8.651 | 10.362 |
| liuhuanjim013/so100_th_1 | 84 | 13.074 | 13.167 | 8.651 | 8.814 |
| Aven9208/train-test | 4 | 19.036 | 19.150 | 8.636 | 7.149 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/386-boxbusters-clean_workspace | 20 | 11.032 | 11.113 | 8.629 | 7.551 |
| nebo1337/GetTheRubber | 8 | 11.513 | 11.331 | 8.627 | 8.663 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_3 | 4 | 12.793 | 12.475 | 8.619 | 8.990 |
| kantine/domotic_pouringCoffee_anomaly | 8 | 11.574 | 14.893 | 8.619 | 9.174 |
| pietroom/actualeasytask | 24 | 14.017 | 14.008 | 8.618 | 8.800 |
| kantine/domotic_dishTidyUp_expert | 8 | 10.669 | 11.026 | 8.615 | 8.047 |
| ethanCSL/eraser_demo | 60 | 13.607 | 12.381 | 8.581 | 8.110 |
| abokinala/sputnik_100_11_pick_place_container | 8 | 13.948 | 13.908 | 8.577 | 8.934 |
| jlesein/TestBoulon7 | 160 | 16.303 | 16.277 | 8.577 | 8.889 |
| sandhyavs/lego-pickup-clean-100 | 40 | 14.370 | 14.512 | 8.563 | 8.306 |
| carpit680/giraffe_task | 12 | 11.929 | 12.058 | 8.553 | 7.649 |
| pranavsaroha/so100_squishy100 | 20 | 17.079 | 17.213 | 8.553 | 8.434 |
| sattgle/record-test | 16 | 9.760 | 9.564 | 8.541 | 7.571 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_pick_red_pen | 12 | 7.402 | 7.121 | 8.539 | 8.998 |
| kantine/domotic_vegetagblesAndFruitsSorting_expert | 8 | 16.655 | 16.893 | 8.536 | 10.688 |
| acrampette/third_arm_02 | 44 | 9.579 | 8.666 | 8.525 | 8.869 |
| pierfabre/chicken | 24 | 15.504 | 15.505 | 8.523 | 8.764 |
| yangfengzzz/yellow_block_grasp_vary | 40 | 17.181 | 17.183 | 8.513 | 8.540 |
| lt-s/so100_train_move_two_blocks_tray_to_matching_dishes_flip | 8 | 21.800 | 21.937 | 8.507 | 8.934 |
| satvikahuja/ball_bbox_wo_part_new_2 | 4 | 12.812 | 12.647 | 8.456 | 8.148 |
| rfruit/so100_building_house_3 | 4 | 3.313 | 3.417 | 8.447 | 9.074 |
| lirislab/sweep_tissue_cube | 12 | 12.268 | 12.072 | 8.429 | 9.046 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_move_green_bowl | 8 | 14.839 | 14.940 | 8.422 | 6.532 |
| Haribot099/Shape_Place | 4 | 5.931 | 5.914 | 8.421 | 8.443 |
| thedevansh/mar16_1336 | 20 | 7.428 | 7.397 | 8.420 | 7.042 |
| kantine/domotic_dishTidyUp_anomaly | 8 | 14.917 | 15.104 | 8.415 | 9.470 |
| sixpigs1/so100_insert_cylinder_error | 48 | 22.253 | 22.329 | 8.395 | 9.679 |
| abokinala/sputnik_100_14_pick_place_container | 8 | 11.063 | 11.033 | 8.393 | 8.755 |
| 1lyz123576/so101_test-1 | 16 | 10.024 | 10.181 | 8.374 | 8.017 |
| joooonhocho/so100_test_2 | 4 | 12.071 | 11.731 | 8.364 | 7.533 |
| shin1107/koch_base_episodes | 64 | 17.983 | 18.417 | 8.355 | 8.606 |
| Beegbrain/sweep_tissue_cube | 12 | 15.326 | 15.109 | 8.344 | 8.076 |
| RasmusP/so100_dataset50ep_a | 4 | 15.148 | 15.122 | 8.344 | 10.059 |
| aractingi/push_green_cube_hf | 8 | 6.034 | 6.694 | 8.320 | 8.359 |
| jbraumann/so100_1902 | 20 | 8.505 | 8.476 | 8.308 | 8.242 |
| danielkorth/whiteboard-marker | 8 | 18.605 | 18.815 | 8.259 | 8.110 |
| roboticshack/team2-guess_who_so100_edge_case | 8 | 15.032 | 14.623 | 8.237 | 10.708 |
| AnttAI/record-test3 | 16 | 10.433 | 10.493 | 8.233 | 7.930 |
| minahilraza/picknplace-papercup | 4 | 7.431 | 7.404 | 8.227 | 8.366 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/241-Sushi_Shinkansen_So101-pick_sushi | 56 | 10.723 | 10.854 | 8.185 | 7.995 |
| k1000dai/standup_petbottle | 16 | 9.065 | 9.044 | 8.163 | 7.940 |
| yuz1wan/so100_pour_cup | 4 | 7.757 | 7.417 | 8.161 | 9.465 |
| Aadhavan/so101_bio_final | 16 | 14.410 | 14.447 | 8.157 | 7.767 |
| sandhyavs/lego-pickup-clean | 20 | 14.512 | 14.733 | 8.145 | 8.856 |
| bjb7/so101_pen_touch_test_2 | 40 | 11.057 | 11.981 | 8.141 | 7.355 |
| psg777/newone2 | 4 | 15.313 | 15.275 | 8.132 | 8.814 |
| samsam0510/tooth_extraction_4 | 80 | 11.641 | 11.800 | 8.118 | 8.416 |
| kantine/flip_A3 | 4 | 7.473 | 8.797 | 8.113 | 7.698 |
| sincostangerines/stack_cubes_p3 | 8 | 11.327 | 12.187 | 8.075 | 8.742 |
| Tear4Pixelation/lego2 | 8 | 13.545 | 13.841 | 8.075 | 11.614 |
| AndrejOrsula/lerobot_double_ball_stacking_random | 16 | 11.755 | 11.975 | 8.070 | 8.338 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v4 | 32 | 14.784 | 14.858 | 8.068 | 7.867 |
| bjb7/so101_pen_touch_test_1 | 40 | 8.763 | 11.800 | 8.027 | 7.057 |
| pierfabre/cow | 8 | 11.060 | 11.069 | 8.007 | 7.631 |
| shylee/so100_cup | 80 | 16.502 | 16.393 | 8.000 | 8.092 |
| liyitenga/so100_pick_taffy3 | 12 | 11.934 | 11.951 | 7.996 | 8.059 |
| jiuyal2/so100_marker | 88 | 10.378 | 10.322 | 7.980 | 8.111 |
| lirislab/fold_bottom_right | 12 | 12.755 | 12.653 | 7.970 | 7.864 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_coffee_stick_to_green_bowl | 8 | 9.216 | 9.538 | 7.961 | 7.733 |
| pranavsaroha/so100_carrot_3 | 16 | 17.636 | 17.981 | 7.945 | 8.040 |
| airthebear/so100_GL | 8 | 6.854 | 6.778 | 7.943 | 8.801 |
| luke250305/play_dice_250311.1 | 8 | 10.904 | 11.110 | 7.931 | 9.445 |
| liuhuanjim013/so100_th | 28 | 13.726 | 13.703 | 7.931 | 6.985 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_5 | 4 | 17.715 | 17.617 | 7.928 | 8.416 |
| woveinfluency/record-test-10-ep | 4 | 12.119 | 11.806 | 7.901 | 3.280 |
| koenvanwijk/orange50-variation-2 | 20 | 15.819 | 16.131 | 7.890 | 7.460 |
| shuohsuan/grasp_data_310_319 | 4 | 14.429 | 14.397 | 7.890 | 4.978 |
| psg777/greencube2 | 4 | 5.943 | 5.503 | 7.863 | 8.034 |
| HITHY/so100_strawberry | 56 | 24.406 | 24.630 | 7.859 | 8.333 |
| masato-ka/so100_separate_blue_green_blocks_v2 | 12 | 11.548 | 11.394 | 7.858 | 5.505 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_4 | 4 | 18.665 | 18.836 | 7.847 | 7.814 |
| LemonadeDai/so100_coca | 20 | 17.887 | 18.024 | 7.846 | 7.247 |
| roboticshack/team2-guess_who_less_ligth | 28 | 10.121 | 10.138 | 7.825 | 7.390 |
| yuz1wan/so100_button | 4 | 8.843 | 8.663 | 7.803 | 9.807 |
| yuz1wan/so100_fold_0227_2 | 4 | 7.055 | 6.738 | 7.777 | 7.624 |
| psg777/redtape1 | 8 | 5.163 | 4.868 | 7.764 | 7.571 |
| robotchip/squidgame1 | 12 | 10.220 | 10.147 | 7.752 | 8.009 |
| aractingi/pick_place_lego_cube | 8 | 11.844 | 10.019 | 7.747 | 10.892 |
| sattgle/clean-test | 20 | 19.372 | 19.252 | 7.741 | 7.626 |
| love3165303/so100_pick_ball_colors1 | 8 | 18.214 | 18.351 | 7.739 | 9.089 |
| bnarin/so100_tic_tac_toe_move_0_0 | 4 | 8.360 | 6.696 | 7.725 | 7.786 |
| psg777/greencube3 | 4 | 13.606 | 13.165 | 7.702 | 6.511 |
| sihyun77/suho_main_2 | 20 | 14.630 | 14.590 | 7.695 | 7.386 |
| pranavsaroha/so100_carrot_1 | 16 | 22.216 | 22.406 | 7.672 | 7.659 |
| love3165303/so100_pick_all_lego | 8 | 14.672 | 14.826 | 7.664 | 8.387 |
| pietroom/holdthis | 36 | 8.833 | 8.493 | 7.659 | 7.778 |
| kantine/domotic_vegetagblesAndFruitsSorting_anomaly | 8 | 8.817 | 8.995 | 7.647 | 6.443 |
| wannrrr/etnai | 20 | 20.575 | 20.573 | 7.645 | 7.234 |
| lizi178119985/so100_jia | 20 | 10.913 | 10.869 | 7.639 | 6.340 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/380-horseinbox-HorseInBox | 32 | 14.828 | 14.874 | 7.633 | 8.108 |
| sixpigs1/so100_pick_cube_in_box_error | 32 | 14.679 | 14.658 | 7.630 | 7.735 |
| Dongkkka/yellow_instant_coffee_stick_pick_and_place | 12 | 17.728 | 17.659 | 7.619 | 6.121 |
| paszea/so100_whale_4 | 24 | 15.063 | 15.242 | 7.602 | 8.086 |
| Mohamedal/put_plum_bowl_dis_test2 | 16 | 16.089 | 16.363 | 7.588 | 6.059 |
| rfruit/so100_building_house_2 | 4 | 6.823 | 6.906 | 7.574 | 7.600 |
| danaaubakirova/so100_v2_task_1 | 12 | 8.661 | 9.023 | 7.573 | 7.365 |
| Odog16/so100_cube_stacking_v1 | 20 | 10.691 | 10.583 | 7.530 | 7.804 |
| siqiLi/so100_test | 20 | 18.624 | 18.818 | 7.524 | 7.397 |
| therarelab/med_dis_rare_6 | 24 | 14.191 | 14.970 | 7.520 | 7.813 |
| siyavash/so101_test | 20 | 14.293 | 14.201 | 7.515 | 6.945 |
| Dongkkka/blue_pen_pick_and_place2 | 4 | 12.186 | 11.878 | 7.507 | 6.613 |
| Matlef/test3 | 12 | 13.900 | 14.026 | 7.495 | 7.957 |
| lirislab/unfold_bottom_right | 12 | 20.981 | 20.891 | 7.493 | 6.530 |
| Odog16/so100_tea_towel_folding_v1 | 52 | 12.474 | 12.400 | 7.478 | 8.567 |
| roboflavia/pen_dual0 | 4 | 3.652 | 4.010 | 7.475 | 5.699 |
| ganker5/so100_color_0328 | 20 | 11.189 | 11.300 | 7.468 | 10.305 |
| near0248/woogoo_20250615_011444 | 24 | 12.229 | 12.072 | 7.467 | 7.529 |
| kantine/industrial_robothon_hatchAndProbe_anomaly | 8 | 10.958 | 10.957 | 7.440 | 5.721 |
| Loki0929/so100_100 | 40 | 14.061 | 14.094 | 7.432 | 7.276 |
| sleepingdrew/blue_brick | 20 | 14.604 | 14.560 | 7.411 | 7.047 |
| Ryosei2/0704_bontan2 | 4 | 15.943 | 15.803 | 7.407 | 8.243 |
| rohanc007/record-remove-debris | 12 | 8.090 | 8.091 | 7.406 | 6.883 |
| ppankti81/record-blue | 4 | 7.097 | 7.359 | 7.397 | 7.351 |
| sergeytata/hackathon-task10 | 4 | 8.448 | 8.386 | 7.392 | 5.393 |
| lirislab/open_top_drawer_teabox | 12 | 16.717 | 16.583 | 7.388 | 7.152 |
| CnLori/so101_piper | 20 | 25.534 | 15.847 | 7.386 | 7.774 |
| aergogo/so100_pick_place | 4 | 9.920 | 11.064 | 7.386 | 7.022 |
| baladhurgesh97/so100_final_picking_3 | 12 | 14.513 | 14.536 | 7.381 | 7.862 |
| nbaron99/so100_pick_and_place4 | 40 | 12.616 | 12.638 | 7.377 | 6.820 |
| jmrog/so100_sweet_pick | 20 | 6.410 | 6.159 | 7.369 | 6.793 |
| jackyckhsu98/so100_test51 | 8 | 9.350 | 10.162 | 7.365 | 6.918 |
| DorayakiLin/so100_pick_charger_on_tissue | 20 | 8.494 | 8.736 | 7.365 | 7.145 |
| doujiangwang/task1_10epi_100000step | 4 | 8.761 | 8.724 | 7.357 | 6.443 |
| near0248/woogoo_20250615_043007 | 12 | 14.665 | 14.404 | 7.333 | 7.111 |
| davidgoss/record-test4 | 20 | 19.179 | 19.209 | 7.330 | 7.289 |
| 0x00raghu/toffee_red_2 | 8 | 8.656 | 8.688 | 7.314 | 7.003 |
| ktkd/so101_test | 8 | 7.855 | 7.968 | 7.312 | 6.936 |
| liyitenga/so100_pick_dabaitu1 | 16 | 15.319 | 15.391 | 7.306 | 7.135 |
| Aoxi29/cookie_v2 | 8 | 7.440 | 7.101 | 7.299 | 7.287 |
| badwolf256/so100_twin_cam_duck_v2 | 8 | 8.999 | 8.951 | 7.277 | 6.145 |
| davidgoss/record-test2 | 12 | 13.708 | 13.710 | 7.276 | 7.309 |
| isadev/bougies1 | 32 | 10.132 | 9.918 | 7.269 | 7.220 |
| FeiYjf/new_GtoR | 152 | 12.158 | 12.045 | 7.262 | 7.409 |
| sihyun77/suho_angel | 20 | 9.676 | 9.386 | 7.251 | 6.812 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_9 | 4 | 18.210 | 18.670 | 7.239 | 8.275 |
| danaaubakirova/so100_task_3 | 8 | 19.551 | 19.505 | 7.237 | 8.921 |
| aractingi/push_cube_offline_data | 12 | 8.633 | 8.676 | 7.227 | 8.193 |
