| dataset | frames | state-copy | state-copy-norm | bijou@60000 | bijou@60000+fields |
|---|
| willnorris/bbox-2 | 16 | 113.144 | 112.484 | 87.351 | 106.111 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_straw | 4 | 21.447 | 21.565 | 22.162 | 16.249 |
| sid003/something2 | 4 | 18.513 | 18.631 | 21.597 | 20.959 |
| danmac1/real_real332 | 4 | 45.221 | 21.871 | 20.695 | 18.607 |
| paszea/so100_whale | 4 | 25.059 | 24.421 | 17.274 | 16.221 |
| Mohamedal/eval_act_so100_model100k | 4 | 17.485 | 17.428 | 17.174 | 16.143 |
| kantine/flip_A0 | 4 | 13.299 | 13.605 | 17.138 | 17.250 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch2 | 4 | 12.809 | 12.988 | 16.461 | 17.047 |
| kevin510/lerobot-cat-toy-placement | 16 | 26.763 | 27.101 | 16.096 | 20.319 |
| kantine/flip_A2 | 4 | 8.384 | 11.150 | 16.057 | 15.905 |
| Congying1112/so100_switch_with_onhand_camera | 4 | 10.668 | 9.976 | 14.691 | 20.676 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras | 4 | 7.293 | 7.072 | 14.454 | 15.248 |
| lomiotech/m2m_smolvla_finetune_dataset | 8 | 18.688 | 18.522 | 14.412 | 14.163 |
| jlesein/TestBoulon2 | 4 | 22.704 | 22.843 | 14.358 | 14.436 |
| AaronNewman/screwdriver_task_batch3 | 4 | 14.903 | 14.850 | 13.958 | 13.479 |
| duthvik/sputnik_100_31_pour_liquid | 8 | 14.870 | 14.365 | 13.874 | 7.981 |
| kantine/domotic_groceriesSorting_expert | 8 | 15.749 | 15.958 | 13.723 | 11.354 |
| hkphoooey/throw_stuffie | 48 | 19.629 | 19.904 | 13.122 | 13.092 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_12 | 4 | 15.257 | 15.155 | 12.845 | 12.471 |
| phehjingjie/tengah-duck | 8 | 16.243 | 16.243 | 12.698 | 11.491 |
| kyomangold/so100_ttt_C1 | 4 | 13.509 | 13.668 | 12.444 | 13.095 |
| sixpigs1/so100_push_cube_error | 32 | 19.126 | 19.159 | 12.108 | 11.519 |
| cyoung96/so100_test | 16 | 16.128 | 16.221 | 11.734 | 12.256 |
| liyitenga/so100_pick_taffy1 | 8 | 9.193 | 9.178 | 11.640 | 7.377 |
| lt-s/so100_train_move_blue_block_tray_to_blue_dish | 8 | 16.355 | 16.475 | 11.636 | 11.753 |
| taiobot/so101_test8 | 12 | 13.645 | 13.332 | 11.545 | 10.940 |
| kantine/domotic_setTheTable_anomaly | 8 | 18.297 | 18.355 | 11.515 | 11.040 |
| danielkorth/usb-stick | 8 | 9.455 | 9.498 | 11.496 | 10.835 |
| Ninkofu/sushi_put | 40 | 14.069 | 14.192 | 11.451 | 9.621 |
| AntoineA/so100_green_cube_black_circle | 8 | 7.269 | 7.289 | 11.448 | 10.490 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_11 | 4 | 13.136 | 13.303 | 11.198 | 12.269 |
| ryanpennings/so100_pegcrate_c3 | 20 | 16.830 | 16.904 | 11.119 | 9.601 |
| luke250305/play_dice_250311.1 | 8 | 10.904 | 11.110 | 11.104 | 10.265 |
| roboticshack/team9-pick_cube_place_static_plate | 16 | 23.965 | 24.391 | 11.082 | 12.031 |
| carpit680/giraffe_sock_demo_2 | 8 | 26.567 | 26.574 | 11.016 | 9.906 |
| woveinfluency/record-test-10-ep | 4 | 12.119 | 11.806 | 10.989 | 4.105 |
| yuz1wan/so100_pick_wahaha | 4 | 11.234 | 11.603 | 10.988 | 10.962 |
| kkurzweil/so100_wrist_01 | 8 | 19.086 | 19.595 | 10.979 | 10.419 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_8 | 4 | 15.067 | 15.182 | 10.962 | 11.555 |
| Odog16/so100_cube_drop_pick_v1 | 16 | 17.618 | 17.754 | 10.948 | 9.956 |
| jchun/so100_cleaning_20250525_154019 | 16 | 20.070 | 19.715 | 10.943 | 9.706 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_error | 32 | 20.104 | 20.078 | 10.824 | 9.680 |
| duthvik/sputnik_100_26_pick_place_surface | 8 | 16.962 | 16.982 | 10.795 | 10.963 |
| roboticshack/team16-water-pouring | 20 | 14.970 | 14.906 | 10.758 | 11.127 |
| liyitenga/so100_pick_taffy2 | 8 | 7.987 | 7.964 | 10.654 | 11.870 |
| Gano007/so100_medic | 20 | 10.295 | 10.079 | 10.623 | 11.291 |
| arpitak2004/test1 | 4 | 10.089 | 10.321 | 10.574 | 11.090 |
| sihyun77/sihyun_3_17_5 | 12 | 19.277 | 19.477 | 10.546 | 10.927 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/300-Mad_Robots-remove_orange_object | 20 | 16.391 | 16.304 | 10.537 | 11.395 |
| HITHY/so100_peach3 | 40 | 21.309 | 21.602 | 10.513 | 10.850 |
| davidgoss/record-test2 | 12 | 13.708 | 13.710 | 10.481 | 10.923 |
| jlesein/TestCube1 | 20 | 14.115 | 14.236 | 10.472 | 8.908 |
| ethanCSL/box_test | 20 | 24.588 | 25.287 | 10.421 | 9.684 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_13 | 4 | 14.775 | 14.596 | 10.413 | 9.215 |
| sshh11/so100_orange_50ep_2 | 20 | 17.805 | 17.871 | 10.406 | 12.100 |
| MuammerBay/record-test | 16 | 13.880 | 13.859 | 10.395 | 9.367 |
| Dongkkka/yellow_instant_coffee_stick_pick_and_place | 12 | 17.728 | 17.659 | 10.370 | 5.830 |
| sshh11/so100_orange_50ep_1 | 20 | 20.104 | 20.179 | 10.359 | 9.754 |
| kyomangold/so100_ttt_B3 | 4 | 15.046 | 15.298 | 10.343 | 9.828 |
| sihyun77/sihyun_3_17_2 | 12 | 26.125 | 25.942 | 10.231 | 10.058 |
| aractingi/push_cube_square_light_reward | 8 | 8.235 | 8.057 | 10.228 | 5.446 |
| hegdearyandev/so100_eraser_cup_v1 | 24 | 15.062 | 15.181 | 10.218 | 8.715 |
| Dongkkka/red_pen_pick_and_place2 | 8 | 15.920 | 16.375 | 10.218 | 9.559 |
| jchun/so100_cleaning_20250525_132814 | 24 | 18.860 | 18.540 | 10.201 | 9.391 |
| shuohsuan/grasp_data_tg_10 | 4 | 7.041 | 7.320 | 10.196 | 4.731 |
| EverNorif/so101-pick-pen | 24 | 16.332 | 16.417 | 10.189 | 10.023 |
| roboticshack/team9-pick_chicken_place_plate | 28 | 15.458 | 15.373 | 10.183 | 9.384 |
| kantine/industrial_soldering_anomaly | 8 | 12.326 | 12.002 | 10.160 | 8.466 |
| ThomasGossard/grab_box_h3 | 8 | 12.483 | 12.935 | 9.978 | 10.230 |
| liyitenga/so100_pick_taffy5 | 8 | 18.588 | 18.642 | 9.869 | 9.742 |
| Dongkkka/blue_pen_pick_and_place | 4 | 11.519 | 11.268 | 9.830 | 12.693 |
| juni3227/so100_test_cap02_sideway | 24 | 14.266 | 14.383 | 9.828 | 9.600 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/364-ET_HOME_SERVICE-cleaning_sat_data | 12 | 14.039 | 14.020 | 9.766 | 12.022 |
| sixpigs1/so100_pull_cube_by_tool_error | 64 | 20.550 | 20.557 | 9.751 | 8.874 |
| lirislab/put_banana_bowl | 12 | 15.799 | 16.006 | 9.689 | 9.596 |
| jlitch/so100multicam7 | 12 | 16.158 | 16.237 | 9.670 | 10.913 |
| ThomasGossard/grab_box_h2 | 8 | 13.555 | 13.155 | 9.621 | 8.742 |
| sihyun77/si_so100 | 20 | 20.806 | 21.085 | 9.608 | 12.515 |
| ZCM5115/so100_1210 | 20 | 16.702 | 16.702 | 9.591 | 8.802 |
| mikechambers/block_cup_5 | 8 | 12.714 | 12.468 | 9.590 | 5.235 |
| T1g3rGE/so100_pickplace_small_20250407_171912 | 4 | 13.110 | 13.196 | 9.575 | 10.327 |
| Ryosei2/0704_donut3 | 4 | 29.483 | 29.799 | 9.546 | 5.847 |
| Ryosei2/0704_donut2 | 4 | 11.187 | 11.169 | 9.536 | 9.029 |
| sincostangerines/stack_cubes_70 | 8 | 9.620 | 9.778 | 9.529 | 7.742 |
| VoicAndrei/so100_green_blocks | 20 | 19.751 | 19.705 | 9.463 | 9.613 |
| pierfabre/pig3 | 20 | 14.284 | 14.016 | 9.431 | 9.379 |
| kantine/domotic_dishTidyUp_anomaly | 8 | 14.917 | 15.104 | 9.326 | 9.755 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_14 | 4 | 14.090 | 14.012 | 9.303 | 10.035 |
| shuohsuan/grasp_data_310_319 | 4 | 14.429 | 14.397 | 9.259 | 3.579 |
| m1b/so100_bluelego_updt | 16 | 13.583 | 13.765 | 9.236 | 9.314 |
| juni3227/so100_test_cap_merge | 32 | 15.720 | 15.824 | 9.207 | 9.635 |
| lt-s/so100_train_move_six_blocks_tray_to_matching_dishes_flip | 8 | 20.552 | 20.529 | 9.198 | 10.356 |
| kirdo/Pick_all_blocks | 28 | 14.270 | 14.445 | 9.165 | 8.829 |
| yuz1wan/so100_pp_pink | 4 | 10.058 | 10.073 | 9.140 | 9.224 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_3 | 4 | 12.793 | 12.475 | 9.104 | 9.048 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/157-Pas_de_bras_Pas_de_Chocolat-Strawberries | 16 | 14.142 | 13.876 | 9.098 | 9.269 |
| AnttAI/record-test3 | 16 | 10.433 | 10.493 | 9.070 | 6.991 |
| Beegbrain/so100_stack_green_cube | 8 | 11.976 | 12.113 | 9.036 | 10.034 |
| kkurzweil/so100_wrist_02 | 60 | 13.476 | 13.383 | 9.036 | 8.883 |
| RasmusP/so100_dataset50ep_a | 4 | 15.148 | 15.122 | 9.007 | 10.461 |
| Dongkkka/vla_total_dataset_test4 | 72 | 12.249 | 12.157 | 8.969 | 9.205 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_6 | 4 | 20.698 | 20.613 | 8.967 | 11.309 |
| danaaubakirova/so100_task_3 | 8 | 19.551 | 19.505 | 8.948 | 10.438 |
| kumarhans/so100_tape_task | 20 | 13.774 | 13.811 | 8.926 | 8.791 |
| Clementppr/lerobot_pick_and_place_dataset_world_model | 12 | 19.193 | 18.922 | 8.908 | 9.355 |
| ahork/record-test-02 | 8 | 8.657 | 8.669 | 8.902 | 7.628 |
| nebo1337/GetTheRubber | 8 | 11.513 | 11.331 | 8.887 | 7.804 |
| triton7777/cube_to_yellow_basket_so100_teleop_train | 20 | 17.332 | 17.242 | 8.886 | 9.597 |
| duthvik/sputnik_100_25_pick_place_surface | 8 | 13.669 | 13.800 | 8.884 | 8.562 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_7 | 4 | 23.354 | 23.615 | 8.867 | 9.336 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_single_camera | 4 | 11.128 | 11.377 | 8.847 | 10.435 |
| kantine/domotic_makingCoffee_anomaly | 8 | 9.273 | 9.105 | 8.841 | 8.529 |
| Dongkkka/cable_pick_and_place_new | 32 | 11.877 | 11.699 | 8.833 | 7.871 |
| samsam0510/mj_data_temp | 4 | 16.168 | 15.945 | 8.821 | 8.804 |
| VoicAndrei/so100_test_blocks | 4 | 16.138 | 16.515 | 8.812 | 9.298 |
| sihyun77/suho_red | 20 | 13.368 | 13.212 | 8.785 | 9.776 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_move_green_bowl | 8 | 14.839 | 14.940 | 8.717 | 6.100 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_9 | 4 | 18.210 | 18.670 | 8.698 | 9.084 |
| kantine/domotic_pouringCoffee_anomaly | 8 | 11.574 | 14.893 | 8.683 | 8.757 |
| psg777/newone2 | 4 | 15.313 | 15.275 | 8.665 | 6.517 |
| rfruit/so100_building_house_2 | 4 | 6.823 | 6.906 | 8.657 | 8.281 |
| duthvik/sputnik_100_17_pick_place_container | 8 | 17.531 | 17.340 | 8.613 | 11.872 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_2 | 4 | 16.049 | 15.881 | 8.612 | 9.315 |
| aractingi/push_green_cube_hf | 8 | 6.034 | 6.694 | 8.609 | 7.767 |
| sattgle/record-test | 16 | 9.760 | 9.564 | 8.595 | 7.982 |
| liuhuanjim013/so100_block | 60 | 18.824 | 18.949 | 8.580 | 8.713 |
| lt-s/so100_train_move_two_blocks_tray_to_matching_dishes | 8 | 19.421 | 19.778 | 8.565 | 9.147 |
| RasmusP/so100_dataset50ep | 20 | 16.115 | 16.125 | 8.550 | 8.720 |
| k1000dai/standup_petbottle | 16 | 9.065 | 9.044 | 8.550 | 8.398 |
| liyitenga/so100_pick_taffy4 | 8 | 11.447 | 15.277 | 8.514 | 8.045 |
| Mohamedal/put_peach_bowl_dis_test2 | 16 | 15.188 | 15.301 | 8.497 | 7.190 |
| yuz1wan/so100_fold_0227_2 | 4 | 7.055 | 6.738 | 8.486 | 7.823 |
| sincostangerines/stack_cubes_p3 | 8 | 11.327 | 12.187 | 8.477 | 8.851 |
| sattgle/clean2-test | 12 | 19.261 | 19.320 | 8.471 | 8.930 |
| acrampette/third_arm_02 | 44 | 9.579 | 8.666 | 8.400 | 9.140 |
| ameimei/record-test | 16 | 12.164 | 12.420 | 8.389 | 9.052 |
| sixpigs1/so100_insert_cylinder_error | 48 | 22.253 | 22.329 | 8.384 | 7.952 |
| kantine/domotic_setTheTable_expert | 8 | 15.112 | 14.991 | 8.381 | 8.822 |
| XXRRSSRR/so100_v3_num_episodes_50 | 20 | 9.459 | 10.110 | 8.351 | 8.777 |
| roboticshack/team10-red-block | 24 | 18.759 | 18.891 | 8.333 | 8.611 |
| psg777/redtape1 | 8 | 5.163 | 4.868 | 8.301 | 8.675 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_4 | 4 | 18.665 | 18.836 | 8.290 | 10.273 |
| jlesein/TestBoulon7 | 160 | 16.303 | 16.277 | 8.281 | 8.270 |
| shawntan72/pick_and_place_pill_bottle_2 | 12 | 12.593 | 12.472 | 8.277 | 8.501 |
| pranavsaroha/so100_carrot_3 | 16 | 17.636 | 17.981 | 8.234 | 8.315 |
| HITHY/so100_peach | 20 | 23.876 | 24.218 | 8.202 | 7.566 |
| pierfabre/rabbit | 12 | 13.072 | 12.750 | 8.188 | 8.980 |
| ethanCSL/demo_test | 12 | 20.828 | 20.984 | 8.176 | 8.431 |
| kantine/domotic_vegetagblesAndFruitsSorting_expert | 8 | 16.655 | 16.893 | 8.176 | 8.541 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v3 | 32 | 17.757 | 17.830 | 8.165 | 8.121 |
| pierfabre/chicken | 24 | 15.504 | 15.505 | 8.156 | 7.744 |
| Congying1112/so100_place_blue_bottle_with_two_cameras2 | 4 | 10.155 | 10.488 | 8.152 | 9.330 |
| samsam0510/tape_insert_2 | 40 | 14.279 | 14.339 | 8.150 | 8.319 |
| pierfabre/cow | 8 | 11.060 | 11.069 | 8.143 | 7.691 |
| yuz1wan/so100_button | 4 | 8.843 | 8.663 | 8.131 | 8.395 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_embodiment_dataset | 32 | 10.523 | 10.355 | 8.122 | 8.361 |
| pierfabre/horse | 16 | 8.515 | 8.649 | 8.120 | 7.743 |
| lt-s/so100_train_move_six_blocks_tray_to_matching_dishes | 8 | 13.943 | 14.156 | 8.113 | 8.547 |
| MostafaOthman/pickplace_sweetsjp_smallcandy | 4 | 11.360 | 11.031 | 8.100 | 5.981 |
| sandhyavs/lego-pickup-clean-100 | 40 | 14.370 | 14.512 | 8.087 | 8.008 |
| Matlef/test3 | 12 | 13.900 | 14.026 | 8.083 | 7.915 |
| lt-s/so100_train_move_blue_block_tray_to_blue_dish_flip | 8 | 17.090 | 17.345 | 8.060 | 9.166 |
| tim19970907/so100_test_0616_2 | 12 | 19.929 | 19.961 | 8.030 | 7.977 |
| HITHY/so100_peach4 | 156 | 26.876 | 27.118 | 8.030 | 8.419 |
| abokinala/sputnik_100_14_pick_place_container | 8 | 11.063 | 11.033 | 8.030 | 7.866 |
| sihyun77/suho_main_2 | 20 | 14.630 | 14.590 | 7.985 | 7.245 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_pick_red_pen | 12 | 7.402 | 7.121 | 7.968 | 8.036 |
| lirislab/sweep_tissue_cube | 12 | 12.268 | 12.072 | 7.937 | 8.608 |
| sandhyavs/lego-pickup-clean | 20 | 14.512 | 14.733 | 7.931 | 7.627 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_10 | 4 | 13.965 | 13.765 | 7.911 | 7.795 |
| danielkorth/whiteboard-marker | 8 | 18.605 | 18.815 | 7.903 | 8.660 |
| robotchip/squidgame1 | 12 | 10.220 | 10.147 | 7.900 | 8.162 |
| Haribot099/Shape_Place | 4 | 5.931 | 5.914 | 7.896 | 7.684 |
| JipJ/dice_project | 16 | 12.916 | 12.992 | 7.852 | 8.032 |
| shuohsuan/grasp_data_410_419 | 4 | 9.382 | 9.644 | 7.819 | 7.879 |
| kantine/industrial_soldering_expert | 8 | 10.565 | 10.709 | 7.799 | 6.839 |
| lt-s/so100_train_move_red_block_tray_to_red_dish_flip | 8 | 25.749 | 25.897 | 7.787 | 9.009 |
| rfruit/so100_building_house_3 | 4 | 3.313 | 3.417 | 7.772 | 7.315 |
| danaaubakirova/so100_v2_task_1 | 12 | 8.661 | 9.023 | 7.755 | 6.396 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/241-Sushi_Shinkansen_So101-pick_sushi | 56 | 10.723 | 10.854 | 7.737 | 7.324 |
| pengjunkun/so100_push_to_hole | 20 | 10.143 | 10.253 | 7.722 | 8.208 |
| lirislab/open_top_drawer_teabox | 12 | 16.717 | 16.583 | 7.706 | 6.958 |
| jccj/shape_matching_u | 20 | 13.199 | 12.943 | 7.701 | 7.644 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/lego_pixelart_stage_1_v3 | 24 | 17.343 | 16.983 | 7.691 | 7.704 |
| jiuyal2/so100_marker_new_camera_pose_new_red | 8 | 14.784 | 14.520 | 7.670 | 8.203 |
| shin1107/koch_base_episodes | 64 | 17.983 | 18.417 | 7.670 | 7.535 |
| AndrejOrsula/lerobot_double_ball_stacking_random | 16 | 11.755 | 11.975 | 7.651 | 7.950 |
| pietroom/actualeasytask | 24 | 14.017 | 14.008 | 7.647 | 8.270 |
| jiuyal2/so100_marker | 88 | 10.378 | 10.322 | 7.632 | 7.749 |
| thedevansh/mar16_1336 | 20 | 7.428 | 7.397 | 7.630 | 7.306 |
| yuz1wan/so100_fold_0227_1 | 4 | 10.163 | 10.062 | 7.620 | 7.284 |
| liuhuanjim013/so100_th_1 | 84 | 13.074 | 13.167 | 7.609 | 7.849 |
| near0248/woogoo_20250615_011444 | 24 | 12.229 | 12.072 | 7.590 | 7.872 |
| Odog16/so100_cube_stacking_v1 | 20 | 10.691 | 10.583 | 7.581 | 7.507 |
| ethanCSL/open_box_demo | 20 | 17.721 | 18.513 | 7.569 | 6.677 |
| kantine/industrial_screws_sorting_expert | 8 | 10.721 | 10.919 | 7.560 | 7.138 |
| lirislab/red_cube_into_green_lego_block | 12 | 11.630 | 11.675 | 7.513 | 7.163 |
| juni3227/so100_test03 | 28 | 7.972 | 8.134 | 7.490 | 7.176 |
| ethanCSL/blocks_test2 | 20 | 24.233 | 24.739 | 7.484 | 8.002 |
| pietroom/holdthis | 36 | 8.833 | 8.493 | 7.474 | 7.220 |
| kantine/domotic_groceriesSorting_anomaly | 4 | 14.872 | 15.039 | 7.461 | 6.778 |
| Clementppr/dataset_set_up_table_plate | 8 | 12.690 | 12.674 | 7.459 | 7.226 |
| sixpigs1/so100_pick_cube_in_box_error | 32 | 14.679 | 14.658 | 7.438 | 7.755 |
| jackyckhsu98/so100_test51 | 8 | 9.350 | 10.162 | 7.420 | 8.090 |
| ethanCSL/eraser_demo | 60 | 13.607 | 12.381 | 7.414 | 6.994 |
| ganker5/so100_action_20250403 | 8 | 7.853 | 7.866 | 7.385 | 9.901 |
| stsqitx/clean | 8 | 14.233 | 14.498 | 7.383 | 7.512 |
| Odog16/so100_tea_towel_folding_v1 | 52 | 12.474 | 12.400 | 7.366 | 6.878 |
| rfruit/so100_building_house_4 | 4 | 5.456 | 5.697 | 7.362 | 9.924 |
| ppankti81/record-blue | 4 | 7.097 | 7.359 | 7.354 | 6.512 |
| roboticshack/team_5-QuiEstCe_everyBox | 8 | 13.308 | 13.221 | 7.352 | 8.293 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/386-boxbusters-clean_workspace | 20 | 11.032 | 11.113 | 7.327 | 7.827 |
| abokinala/sputnik_100_46_custom_tasks | 8 | 28.014 | 28.125 | 7.323 | 8.286 |
| yangfengzzz/yellow_block_grasp_vary | 40 | 17.181 | 17.183 | 7.323 | 7.612 |
| shylee/so100_cup | 80 | 16.502 | 16.393 | 7.316 | 6.785 |
| tenkau/so101_color_block | 12 | 7.012 | 7.180 | 7.316 | 7.297 |
| Jiafei1224/so100_pa222per | 12 | 12.066 | 11.977 | 7.314 | 7.376 |
| HITHY/so100_peach1 | 8 | 6.150 | 6.230 | 7.302 | 7.144 |
| Ryosei2/0704_bontan3 | 4 | 13.322 | 13.649 | 7.256 | 8.831 |
| bjb7/so101_berm_build_test_1 | 16 | 9.270 | 8.620 | 7.249 | 6.579 |
| aractingi/push_cube_offline_data | 12 | 8.633 | 8.676 | 7.232 | 7.271 |
| kantine/industrial_screws_sorting_anomaly | 4 | 5.728 | 5.658 | 7.229 | 5.166 |
| kantine/domotic_makingCoffee_expert | 8 | 9.645 | 9.570 | 7.223 | 6.992 |
| siqiLi/so100_test | 20 | 18.624 | 18.818 | 7.191 | 7.363 |
| nbaron99/so100_pick_and_place2 | 20 | 8.864 | 8.747 | 7.190 | 7.205 |
| ZGGZZG/so100_drop0 | 12 | 7.175 | 7.289 | 7.190 | 5.510 |
| kivod/so100_cam2 | 20 | 11.123 | 11.075 | 7.181 | 6.797 |
| rfruit/so100_building_house_5 | 4 | 5.706 | 5.885 | 7.171 | 7.817 |
| Aoxi29/cookie_v2 | 8 | 7.440 | 7.101 | 7.167 | 6.310 |
| samsam0510/tooth_extraction_4 | 80 | 11.641 | 11.800 | 7.165 | 7.205 |
| Dongkkka/koch_arm_gripper_coffee_stick_to_green_bowl | 8 | 9.216 | 9.538 | 7.165 | 7.487 |
| ricky0526/so101_pick_toy_to_plate_v4 | 32 | 14.784 | 14.858 | 7.162 | 6.290 |
| CnLori/so101_piper | 20 | 25.534 | 15.847 | 7.151 | 7.086 |
| lt-s/so100_train_move_two_blocks_tray_to_matching_dishes_flip | 8 | 21.800 | 21.937 | 7.146 | 6.837 |
| koenvanwijk/orange50-variation-2 | 20 | 15.819 | 16.131 | 7.131 | 7.150 |
| masato-ka/so100_cutlery_handling | 16 | 11.824 | 11.879 | 7.130 | 7.796 |
| sid003/ballvalve_in_box | 12 | 11.406 | 11.438 | 7.124 | 6.766 |
| Clementppr/dataset_set_up_table_fork | 8 | 15.223 | 15.083 | 7.118 | 7.019 |
| kantine/industrial_robothon_hatchAndProbe_anomaly | 8 | 10.958 | 10.957 | 7.115 | 5.347 |
| pranavsaroha/so100_squishy100 | 20 | 17.079 | 17.213 | 7.108 | 7.710 |
| pranavsaroha/so100_carrot_1 | 16 | 22.216 | 22.406 | 7.100 | 7.849 |
| aractingi/pick_place_lego_cube | 8 | 11.844 | 10.019 | 7.070 | 7.196 |
| sihyun77/sihyun_3_17_1 | 8 | 24.056 | 24.556 | 7.067 | 6.877 |
| Ashton3/lerobot-aloha | 8 | 10.277 | 9.551 | 7.067 | 3.481 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/380-horseinbox-HorseInBox | 32 | 14.828 | 14.874 | 7.066 | 8.295 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/364-ET_HOME_SERVICE-mobile_kitchen_sat | 20 | 9.535 | 9.694 | 7.036 | 6.673 |
| liyitenga/so100_pick_taffy3 | 12 | 11.934 | 11.951 | 7.016 | 6.104 |
| nduque/new_repo_test | 4 | 7.041 | 6.546 | 7.014 | 6.616 |
| badwolf256/so100_twin_cam_duck_v2 | 8 | 8.999 | 8.951 | 7.005 | 6.373 |
| liuhuanjim013/so100_th | 28 | 13.726 | 13.703 | 7.005 | 7.189 |
| yeshasdaman/cleanup-table | 20 | 9.938 | 9.927 | 7.004 | 6.792 |
| jpata/so100_pick_place_tangerine | 40 | 22.587 | 23.040 | 6.982 | 7.487 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/164-great-akihabara-plate-inst | 20 | 10.419 | 10.272 | 6.978 | 5.240 |
| Mohamedal/put_plum_bowl_dis_test2 | 16 | 16.089 | 16.363 | 6.962 | 5.681 |
| sattgle/clean-test | 20 | 19.372 | 19.252 | 6.946 | 7.086 |
| HITHY/so100_strawberry | 56 | 24.406 | 24.630 | 6.945 | 7.962 |
| bnarin/so100_tic_tac_toe_move_4_0 | 4 | 3.665 | 2.279 | 6.936 | 7.470 |
| Gano007/so100_doliprane | 20 | 11.001 | 10.889 | 6.926 | 7.280 |
| jmrog/so100_sweet_pick | 20 | 6.410 | 6.159 | 6.913 | 7.608 |
| sixpigs1/so100_pick_cube_in_box | 40 | 13.522 | 13.584 | 6.904 | 5.941 |
| swarajgosavi/act_kikobot_pusht_real | 20 | 6.839 | 6.803 | 6.898 | 6.135 |
| carpit680/giraffe_task | 12 | 11.929 | 12.058 | 6.886 | 6.663 |
| lirislab/so100_demo | 12 | 12.778 | 12.679 | 6.883 | 7.080 |
| abokinala/sputnik_100_11_pick_place_container | 8 | 13.948 | 13.908 | 6.851 | 6.947 |
| chmadran/so100_dataset08 | 20 | 14.799 | 15.110 | 6.829 | 6.048 |
| isadev/bougies1 | 32 | 10.132 | 9.918 | 6.828 | 6.412 |
| love3165303/so100_pick_all_lego | 8 | 14.672 | 14.826 | 6.827 | 6.995 |
| jbraumann/so100_1902 | 20 | 8.505 | 8.476 | 6.823 | 6.634 |
| tenkau/so101_block_stack_kanzenrikai | 4 | 12.299 | 13.024 | 6.812 | 6.990 |
| badwolf256/so100_twin_cam_duck | 8 | 4.837 | 4.749 | 6.811 | 6.307 |
| cjlqwe/so100_51_70 | 8 | 9.638 | 9.484 | 6.800 | 5.403 |
| chmadran/so100_dataset04 | 20 | 16.371 | 16.476 | 6.778 | 6.534 |
| zaringleb/so100_cube_4_binary | 12 | 14.328 | 14.302 | 6.776 | 6.889 |
| therarelab/med_dis_rare_6 | 24 | 14.191 | 14.970 | 6.766 | 6.773 |
| paszea/so100_whale_4 | 24 | 15.063 | 15.242 | 6.764 | 7.497 |
| lirislab/fold_bottom_right | 12 | 12.755 | 12.653 | 6.761 | 7.083 |
| lizi178119985/so100_jia | 20 | 10.913 | 10.869 | 6.757 | 6.843 |
| shin1107/koch_new | 60 | 15.743 | 15.817 | 6.752 | 6.845 |
| Loki0929/so100_100 | 40 | 14.061 | 14.094 | 6.749 | 7.226 |
| EverNorif/so101-place-orange | 24 | 10.966 | 10.914 | 6.748 | 6.919 |
| LeRobot-worldwide-hackathon/190-RecycloBots-recyclobots | 20 | 10.732 | 10.602 | 6.747 | 6.624 |
| halo1225/koch_test_10 | 8 | 13.113 | 13.076 | 6.735 | 6.225 |
| sleepingdrew/blue_brick | 20 | 14.604 | 14.560 | 6.731 | 6.413 |
| yuz1wan/so100_pour_cup | 4 | 7.757 | 7.417 | 6.691 | 9.656 |
| rohanc007/record-test4 | 4 | 8.696 | 8.598 | 6.669 | 6.811 |
| sihyun77/suho_angel | 20 | 9.676 | 9.386 | 6.667 | 6.489 |
| Aven9208/train-test | 4 | 19.036 | 19.150 | 6.648 | 7.039 |
| 1lyz123576/so101_test-1 | 16 | 10.024 | 10.181 | 6.647 | 7.581 |
| bjb7/so101_pen_mug_10_5 | 4 | 17.715 | 17.617 | 6.641 | 7.172 |
| tkc79/so100_lego_box_1 | 40 | 11.627 | 11.709 | 6.639 | 6.955 |
| FeiYjf/new_GtoR | 152 | 12.158 | 12.045 | 6.637 | 6.637 |
