Grasp-SFT v1 — joint step 3000, flow head on unseen seeds
Checkpoint grasp_sft_v1_joint_8xa100/step_003000 (5,000-demo corpus + pick_place ×4, eff-96, 8×A100; run 2 — --recompute-stats restart launched 21:14:48Z 2026-08-16 on the owner's order, run 1b killed at ~1900) · euler-10, execute-horizon 30, seeds 0–99, 30 s episodes, sharded 4×25 (exact: triple-keyed noise) · primary anchor: the probe checkpoint's 44/100
5/100
successes (≤3 cm, held)
9 / 28 / 44
anchors: base / corrupt-table / probe
91/100
moved the boat >0.5 cm
3.59 cm
mean progress toward disk
Against the anchors
Per-seed outcomes
Clips
No clips: the rollout videos were lost with the box outputs/ wipe of 2026-08-17 before they were synced off; per-seed numbers on this page are reconstructed from the surviving shard logs (0.1 cm print precision).
Per-seed table
| seed | spawn cm | min cm | final cm |
progress cm | success |
| 0 | 10.5 | 6.8 | 15.2 | 3.7 | — |
| 1 | 7.3 | 5.5 | 8.9 | 1.8 | — |
| 2 | 10.2 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | — |
| 3 | 10.6 | 6.0 | 12.0 | 4.6 | — |
| 4 | 10.3 | 9.5 | 14.4 | 0.8 | — |
| 5 | 8.6 | 6.6 | 7.7 | 2.0 | — |
| 6 | 10.1 | 10.1 | 17.8 | 0.0 | — |
| 7 | 7.8 | 5.1 | 6.2 | 2.7 | — |
| 8 | 7.1 | 5.5 | 7.6 | 1.6 | — |
| 9 | 11.0 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | — |
| 10 | 11.6 | 9.0 | 9.0 | 2.6 | — |
| 11 | 9.4 | 4.4 | 12.5 | 5.0 | — |
| 12 | 7.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | ✓ @ 167 |
| 13 | 8.6 | 5.6 | 6.4 | 3.0 | — |
| 14 | 10.6 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | — |
| 15 | 8.3 | 7.0 | 12.3 | 1.3 | — |
| 16 | 9.7 | 4.6 | 13.1 | 5.1 | — |
| 17 | 11.4 | 9.0 | 10.1 | 2.4 | — |
| 18 | 8.3 | 4.6 | 6.9 | 3.7 | — |
| 19 | 7.4 | 5.1 | 7.1 | 2.3 | — |
| 20 | 9.4 | 4.8 | 12.6 | 4.6 | — |
| 21 | 9.4 | 3.2 | 3.3 | 6.2 | — |
| 22 | 10.6 | 5.5 | 7.9 | 5.1 | — |
| 23 | 9.0 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | — |
| 24 | 9.7 | 4.3 | 7.1 | 5.4 | — |
| 25 | 11.6 | 4.0 | 4.0 | 7.6 | ✓ @ 226 |
| 26 | 10.5 | 5.4 | 6.8 | 5.1 | — |
| 27 | 10.5 | 4.3 | 7.9 | 6.2 | — |
| 28 | 8.5 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | — |
| 29 | 9.5 | 4.3 | 6.6 | 5.2 | — |
| 30 | 9.6 | 5.2 | 10.7 | 4.4 | — |
| 31 | 12.0 | 4.9 | 6.1 | 7.1 | — |
| 32 | 9.0 | 7.5 | 12.1 | 1.5 | — |
| 33 | 9.0 | 8.3 | 12.6 | 0.7 | — |
| 34 | 8.0 | 5.0 | 6.6 | 3.0 | — |
| 35 | 9.4 | 8.9 | 13.6 | 0.5 | — |
| 36 | 9.8 | 9.8 | 12.7 | 0.0 | — |
| 37 | 9.0 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | — |
| 38 | 10.4 | 4.9 | 11.5 | 5.5 | — |
| 39 | 9.2 | 6.2 | 13.6 | 3.0 | — |
| 40 | 8.9 | 8.8 | 18.6 | 0.1 | — |
| 41 | 9.3 | 3.9 | 5.8 | 5.4 | — |
| 42 | 10.1 | 9.8 | 14.3 | 0.3 | — |
| 43 | 11.6 | 6.0 | 9.0 | 5.6 | — |
| 44 | 10.5 | 9.7 | 14.0 | 0.8 | — |
| 45 | 9.3 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | ✓ @ 250 |
| 46 | 11.9 | 5.9 | 10.0 | 6.0 | — |
| 47 | 8.7 | 7.8 | 7.9 | 0.9 | — |
| 48 | 8.8 | 5.9 | 7.5 | 2.9 | — |
| 49 | 8.8 | 7.5 | 10.8 | 1.3 | — |
| 50 | 8.5 | 6.4 | 7.9 | 2.1 | — |
| 51 | 11.1 | 4.0 | 7.0 | 7.1 | — |
| 52 | 9.2 | 6.2 | 9.5 | 3.0 | — |
| 53 | 8.6 | 4.2 | 6.2 | 4.4 | — |
| 54 | 9.2 | 5.2 | 13.2 | 4.0 | — |
| 55 | 8.5 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | — |
| 56 | 11.8 | 7.0 | 8.6 | 4.8 | — |
| 57 | 9.8 | 9.6 | 14.8 | 0.2 | — |
| 58 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | — |
| 59 | 8.0 | 5.0 | 6.3 | 3.0 | — |
| 60 | 11.4 | 5.8 | 7.5 | 5.6 | — |
| 61 | 8.0 | 4.9 | 8.8 | 3.1 | — |
| 62 | 8.4 | 4.8 | 5.9 | 3.6 | — |
| 63 | 7.2 | 7.2 | 12.0 | 0.0 | — |
| 64 | 10.2 | 4.6 | 10.6 | 5.6 | — |
| 65 | 9.4 | 8.7 | 15.4 | 0.7 | — |
| 66 | 9.5 | 7.7 | 9.4 | 1.8 | — |
| 67 | 10.9 | 4.0 | 11.2 | 6.9 | — |
| 68 | 7.8 | 5.7 | 13.3 | 2.1 | — |
| 69 | 9.3 | 8.5 | 21.0 | 0.8 | — |
| 70 | 8.3 | 8.0 | 9.4 | 0.3 | — |
| 71 | 9.1 | 5.1 | 7.8 | 4.0 | — |
| 72 | 12.1 | 4.9 | 7.0 | 7.2 | — |
| 73 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 0.6 | — |
| 74 | 10.1 | 3.8 | 4.1 | 6.3 | — |
| 75 | 10.8 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | ✓ @ 205 |
| 76 | 7.9 | 4.2 | 11.2 | 3.7 | — |
| 77 | 9.6 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | — |
| 78 | 7.4 | 4.3 | 5.9 | 3.1 | — |
| 79 | 12.0 | 7.4 | 12.0 | 4.6 | — |
| 80 | 11.8 | 6.2 | 18.8 | 5.6 | — |
| 81 | 10.6 | 5.2 | 8.5 | 5.4 | — |
| 82 | 9.1 | 3.7 | 3.8 | 5.4 | ✓ @ 881 |
| 83 | 11.3 | 4.1 | 9.3 | 7.2 | — |
| 84 | 8.0 | 4.6 | 7.6 | 3.4 | — |
| 85 | 9.6 | 4.4 | 7.2 | 5.2 | — |
| 86 | 10.9 | 5.8 | 7.4 | 5.1 | — |
| 87 | 8.2 | 4.2 | 8.2 | 4.0 | — |
| 88 | 8.4 | 4.3 | 9.5 | 4.1 | — |
| 89 | 8.2 | 6.6 | 9.2 | 1.6 | — |
| 90 | 8.4 | 4.5 | 11.8 | 3.9 | — |
| 91 | 7.4 | 7.4 | 17.4 | 0.0 | — |
| 92 | 11.3 | 6.7 | 10.7 | 4.6 | — |
| 93 | 10.3 | 9.3 | 29.3 | 1.0 | — |
| 94 | 8.0 | 4.9 | 10.3 | 3.1 | — |
| 95 | 7.6 | 6.5 | 8.1 | 1.1 | — |
| 96 | 8.7 | 5.2 | 7.6 | 3.5 | — |
| 97 | 9.9 | 4.7 | 7.7 | 5.2 | — |
| 98 | 8.9 | 7.1 | 8.7 | 1.8 | — |
| 99 | 9.1 | 5.1 | 9.1 | 4.0 | — |
Regenerate: fontaine/scripts/grasp_sft_joint_unseen_report.py
from the banked flow_unseen.json only.